lamps 100K Награда Mashiro Arisaka 1K Убийства Waltuh Jesus 3.5M Награда {MH} GottiDaBeast.TTV 1.5M Награда TTV/Thirsty_Bounty 1.5M Награда Lacey Flatline 1K Убийства DavinEricson 3.5M Награда KoNoR™ 3M Награда
Пульс сообщества
Активность всех отслеживаемых охотников в реальном времени.
В эфире
Собрано наград
23,158 за 5 мин 241,541 за час 3,256,039 за сутки
- Asia
- EU
- Oceania
- RU
- SA
- US-East
- US-West
Тепловая карта наград
| День | Награда | Активные игроки |
|---|---|---|
| пн, 12 янв. | 0 | 0 |
| вт, 13 янв. | 0 | 0 |
| ср, 14 янв. | 0 | 0 |
| чт, 15 янв. | 0 | 0 |
| пт, 16 янв. | 0 | 0 |
| сб, 17 янв. | 0 | 0 |
| вс, 18 янв. | 0 | 0 |
| пн, 19 янв. | 0 | 0 |
| вт, 20 янв. | 0 | 0 |
| ср, 21 янв. | 0 | 0 |
| чт, 22 янв. | 0 | 0 |
| пт, 23 янв. | 0 | 0 |
| сб, 24 янв. | 0 | 0 |
| вс, 25 янв. | 0 | 0 |
| пн, 26 янв. | 0 | 0 |
| вт, 27 янв. | 0 | 0 |
| ср, 28 янв. | 0 | 0 |
| чт, 29 янв. | 0 | 0 |
| пт, 30 янв. | 0 | 0 |
| сб, 31 янв. | 0 | 0 |
| вс, 1 февр. | 0 | 0 |
| пн, 2 февр. | 0 | 0 |
| вт, 3 февр. | 0 | 0 |
| ср, 4 февр. | 0 | 0 |
| чт, 5 февр. | 0 | 0 |
| пт, 6 февр. | 0 | 0 |
| сб, 7 февр. | 0 | 0 |
| вс, 8 февр. | 0 | 0 |
| пн, 9 февр. | 0 | 0 |
| вт, 10 февр. | 0 | 0 |
| ср, 11 февр. | 0 | 0 |
| чт, 12 февр. | 0 | 0 |
| пт, 13 февр. | 0 | 0 |
| сб, 14 февр. | 0 | 0 |
| вс, 15 февр. | 0 | 0 |
| пн, 16 февр. | 0 | 0 |
| вт, 17 февр. | 0 | 0 |
| ср, 18 февр. | 0 | 0 |
| чт, 19 февр. | 0 | 0 |
| пт, 20 февр. | 0 | 0 |
| сб, 21 февр. | 0 | 0 |
| вс, 22 февр. | 0 | 0 |
| пн, 23 февр. | 0 | 0 |
| вт, 24 февр. | 0 | 0 |
| ср, 25 февр. | 0 | 0 |
| чт, 26 февр. | 0 | 0 |
| пт, 27 февр. | 0 | 0 |
| сб, 28 февр. | 0 | 0 |
| вс, 1 мар. | 0 | 0 |
| пн, 2 мар. | 0 | 0 |
| вт, 3 мар. | 0 | 0 |
| ср, 4 мар. | 0 | 0 |
| чт, 5 мар. | 0 | 0 |
| пт, 6 мар. | 0 | 0 |
| сб, 7 мар. | 0 | 0 |
| вс, 8 мар. | 0 | 0 |
| пн, 9 мар. | 0 | 0 |
| вт, 10 мар. | 0 | 0 |
| ср, 11 мар. | 0 | 0 |
| чт, 12 мар. | 0 | 0 |
| пт, 13 мар. | 0 | 0 |
| сб, 14 мар. | 0 | 0 |
| вс, 15 мар. | 0 | 0 |
| пн, 16 мар. | 0 | 0 |
| вт, 17 мар. | 0 | 0 |
| ср, 18 мар. | 0 | 0 |
| чт, 19 мар. | 0 | 0 |
| пт, 20 мар. | 0 | 0 |
| сб, 21 мар. | 0 | 0 |
| вс, 22 мар. | 0 | 0 |
| пн, 23 мар. | 0 | 0 |
| вт, 24 мар. | 0 | 0 |
| ср, 25 мар. | 0 | 0 |
| чт, 26 мар. | 0 | 0 |
| пт, 27 мар. | 0 | 0 |
| сб, 28 мар. | 0 | 0 |
| вс, 29 мар. | 0 | 0 |
| пн, 30 мар. | 0 | 0 |
| вт, 31 мар. | 0 | 0 |
| ср, 1 апр. | 0 | 0 |
| чт, 2 апр. | 0 | 0 |
| пт, 3 апр. | 0 | 0 |
| сб, 4 апр. | 0 | 0 |
| вс, 5 апр. | 0 | 0 |
| пн, 6 апр. | 0 | 0 |
| вт, 7 апр. | 0 | 0 |
| ср, 8 апр. | 0 | 0 |
| чт, 9 апр. | 0 | 0 |
| пт, 10 апр. | 0 | 0 |
| сб, 11 апр. | 0 | 0 |
| вс, 12 апр. | 0 | 0 |
| пн, 13 апр. | 0 | 0 |
| вт, 14 апр. | 0 | 0 |
| ср, 15 апр. | 0 | 0 |
| чт, 16 апр. | 0 | 0 |
| пт, 17 апр. | 0 | 0 |
| сб, 18 апр. | 0 | 0 |
| вс, 19 апр. | 0 | 0 |
| пн, 20 апр. | 0 | 0 |
| вт, 21 апр. | 0 | 0 |
| ср, 22 апр. | 0 | 0 |
| чт, 23 апр. | 0 | 0 |
| пт, 24 апр. | 0 | 0 |
| сб, 25 апр. | 0 | 0 |
| вс, 26 апр. | 175 | 1 |
| пн, 27 апр. | 166,999 | 59 |
| вт, 28 апр. | 986,367 | 426 |
| ср, 29 апр. | 2,330,759 | 912 |
| чт, 30 апр. | 2,495,687 | 998 |
| пт, 1 мая | 2,743,403 | 1027 |
| сб, 2 мая | 1,093,893 | 545 |
| вс, 3 мая | 4,665,206 | 1231 |
| пн, 4 мая | 2,297,526 | 927 |
| вт, 5 мая | 2,291,161 | 917 |
| ср, 6 мая | 2,413,720 | 949 |
| чт, 7 мая | 2,465,286 | 949 |
| пт, 8 мая | 2,475,491 | 956 |
| сб, 9 мая | 2,788,298 | 959 |
| вс, 10 мая | 2,694,619 | 996 |
| пн, 11 мая | 2,728,350 | 978 |
| вт, 12 мая | 2,283,896 | 894 |
| ср, 13 мая | 2,573,957 | 998 |
| чт, 14 мая | 2,548,087 | 994 |
| пт, 15 мая | 2,482,729 | 920 |
| сб, 16 мая | 2,946,061 | 1034 |
| вс, 17 мая | 2,887,071 | 1011 |
| пн, 18 мая | 2,197,783 | 885 |
| вт, 19 мая | 2,225,683 | 850 |
| ср, 20 мая | 2,274,917 | 878 |
| чт, 21 мая | 2,328,310 | 877 |
| пт, 22 мая | 2,286,498 | 911 |
| сб, 23 мая | 2,925,638 | 973 |
| вс, 24 мая | 3,080,161 | 1009 |
| пн, 25 мая | 2,394,972 | 902 |
| вт, 26 мая | 2,242,309 | 887 |
| ср, 27 мая | 2,222,907 | 884 |
| чт, 28 мая | 2,289,573 | 922 |
| пт, 29 мая | 2,581,412 | 971 |
| сб, 30 мая | 2,813,408 | 983 |
| вс, 31 мая | 2,849,083 | 1003 |
| пн, 1 июн. | 2,120,169 | 835 |
| вт, 2 июн. | 2,273,449 | 887 |
| ср, 3 июн. | 2,460,838 | 955 |
| чт, 4 июн. | 2,283,225 | 934 |
| пт, 5 июн. | 2,484,392 | 966 |
| сб, 6 июн. | 2,736,541 | 941 |
| вс, 7 июн. | 2,804,117 | 1003 |
| пн, 8 июн. | 2,222,411 | 912 |
| вт, 9 июн. | 2,767,831 | 1080 |
| ср, 10 июн. | 3,203,210 | 1199 |
| чт, 11 июн. | 2,893,675 | 1224 |
| пт, 12 июн. | 4,986,060 | 1208 |
| сб, 13 июн. | 3,105,630 | 1108 |
| вс, 14 июн. | 3,085,148 | 1123 |
| пн, 15 июн. | 2,468,359 | 1021 |
| вт, 16 июн. | 1,864,922 | 887 |
| ср, 17 июн. | 2,782,315 | 1084 |
| чт, 18 июн. | 2,439,572 | 1027 |
| пт, 19 июн. | 2,452,579 | 1023 |
| сб, 20 июн. | 2,653,829 | 1015 |
| вс, 21 июн. | 2,865,349 | 1072 |
| пн, 22 июн. | 2,249,798 | 952 |
| вт, 23 июн. | 2,264,173 | 994 |
| ср, 24 июн. | 2,243,513 | 940 |
| чт, 25 июн. | 2,255,892 | 961 |
| пт, 26 июн. | 2,185,858 | 942 |
| сб, 27 июн. | 2,476,915 | 923 |
| вс, 28 июн. | 2,422,656 | 970 |
| пн, 29 июн. | 1,900,935 | 816 |
| вт, 30 июн. | 1,899,851 | 881 |
| ср, 1 июл. | 2,008,793 | 863 |
| чт, 2 июл. | 2,192,943 | 941 |
| пт, 3 июл. | 2,327,798 | 928 |
| сб, 4 июл. | 2,464,772 | 919 |
| вс, 5 июл. | 2,488,108 | 950 |
| пн, 6 июл. | 2,013,720 | 838 |
| вт, 7 июл. | 2,114,377 | 869 |
| ср, 8 июл. | 2,112,727 | 925 |
| чт, 9 июл. | 2,058,464 | 946 |
| пт, 10 июл. | 2,662,253 | 1086 |
| сб, 11 июл. | 3,485,954 | 1266 |
| вс, 12 июл. | 1,602,364 | 816 |
Гистограмма
Распределение MMR
MMR
Включите или отключите класс. Наведите курсор на один из них, чтобы увидеть, какие архетипы в него входят.
| MMR | Охотники | Палач | Командир | Изгнатель | Добытчик | Призрак | Разведчик | Без класса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <2,000 | 113 | 16 | 50 | 15 | 11 | 13 | 8 | 0 |
| 2,000–2,100 | 58 | 13 | 21 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 |
| 2,100–2,200 | 101 | 20 | 43 | 18 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| 2,200–2,300 | 138 | 31 | 47 | 22 | 11 | 19 | 8 | 0 |
| 2,300–2,400 | 187 | 50 | 67 | 21 | 24 | 18 | 7 | 0 |
| 2,400–2,500 | 230 | 68 | 61 | 36 | 32 | 25 | 8 | 0 |
| 2,500–2,600 | 274 | 84 | 67 | 47 | 45 | 17 | 10 | 4 |
| 2,600–2,700 | 334 | 107 | 82 | 62 | 42 | 30 | 11 | 0 |
| 2,700–2,800 | 309 | 103 | 61 | 72 | 37 | 30 | 6 | 0 |
| 2,800–2,900 | 288 | 108 | 43 | 56 | 43 | 33 | 5 | 0 |
| 2,900–3,000 | 300 | 133 | 44 | 59 | 32 | 29 | 3 | 0 |
| 3,000–3,100 | 256 | 111 | 42 | 47 | 33 | 18 | 5 | 0 |
| 3,100–3,200 | 227 | 115 | 34 | 37 | 25 | 12 | 4 | 0 |
| 3,200–3,300 | 191 | 91 | 27 | 31 | 23 | 15 | 4 | 0 |
| 3,300–3,400 | 117 | 56 | 21 | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 |
| 3,400–3,500 | 101 | 53 | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 3,500–3,600 | 61 | 39 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3,600+ | 86 | 47 | 14 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Главное за последнее время
Лента эвакуаций
[ НЕТ ЭВАКУАЦИЙ ]
Свежих эвакуаций пока нет