李好 100K Награда NuBaS1K 10K Убийства 渔夫 100K Награда 120msNoMercy 1K Убийства Mejiro Hikonatsu 100K Награда SoujiOkita 10K Убийства angelo 1.5M Награда 一窝Q 1K Убийства
Пульс сообщества
Активность всех отслеживаемых охотников в реальном времени.
В эфире
Собрано наград
136,086 за 5 мин 1,416,036 за час 12,571,681 за сутки
- Asia
- EU
- Oceania
- RU
- SA
- US-East
- US-West
Тепловая карта наград
| День | Награда | Активные игроки |
|---|---|---|
| чт, 26 февр. | 0 | 0 |
| пт, 27 февр. | 0 | 0 |
| сб, 28 февр. | 0 | 0 |
| вс, 1 мар. | 0 | 0 |
| пн, 2 мар. | 0 | 0 |
| вт, 3 мар. | 0 | 0 |
| ср, 4 мар. | 0 | 0 |
| чт, 5 мар. | 0 | 0 |
| пт, 6 мар. | 0 | 0 |
| сб, 7 мар. | 0 | 0 |
| вс, 8 мар. | 0 | 0 |
| пн, 9 мар. | 0 | 0 |
| вт, 10 мар. | 0 | 0 |
| ср, 11 мар. | 0 | 0 |
| чт, 12 мар. | 0 | 0 |
| пт, 13 мар. | 0 | 0 |
| сб, 14 мар. | 0 | 0 |
| вс, 15 мар. | 0 | 0 |
| пн, 16 мар. | 0 | 0 |
| вт, 17 мар. | 0 | 0 |
| ср, 18 мар. | 0 | 0 |
| чт, 19 мар. | 0 | 0 |
| пт, 20 мар. | 0 | 0 |
| сб, 21 мар. | 0 | 0 |
| вс, 22 мар. | 0 | 0 |
| пн, 23 мар. | 0 | 0 |
| вт, 24 мар. | 0 | 0 |
| ср, 25 мар. | 0 | 0 |
| чт, 26 мар. | 0 | 0 |
| пт, 27 мар. | 0 | 0 |
| сб, 28 мар. | 0 | 0 |
| вс, 29 мар. | 0 | 0 |
| пн, 30 мар. | 0 | 0 |
| вт, 31 мар. | 0 | 0 |
| ср, 1 апр. | 0 | 0 |
| чт, 2 апр. | 0 | 0 |
| пт, 3 апр. | 0 | 0 |
| сб, 4 апр. | 0 | 0 |
| вс, 5 апр. | 0 | 0 |
| пн, 6 апр. | 0 | 0 |
| вт, 7 апр. | 0 | 0 |
| ср, 8 апр. | 0 | 0 |
| чт, 9 апр. | 0 | 0 |
| пт, 10 апр. | 0 | 0 |
| сб, 11 апр. | 0 | 0 |
| вс, 12 апр. | 0 | 0 |
| пн, 13 апр. | 0 | 0 |
| вт, 14 апр. | 0 | 0 |
| ср, 15 апр. | 0 | 0 |
| чт, 16 апр. | 0 | 0 |
| пт, 17 апр. | 0 | 0 |
| сб, 18 апр. | 0 | 0 |
| вс, 19 апр. | 0 | 0 |
| пн, 20 апр. | 0 | 0 |
| вт, 21 апр. | 0 | 0 |
| ср, 22 апр. | 0 | 0 |
| чт, 23 апр. | 0 | 0 |
| пт, 24 апр. | 0 | 0 |
| сб, 25 апр. | 0 | 0 |
| вс, 26 апр. | 175 | 1 |
| пн, 27 апр. | 159,865 | 58 |
| вт, 28 апр. | 977,406 | 424 |
| ср, 29 апр. | 2,324,517 | 909 |
| чт, 30 апр. | 2,485,530 | 995 |
| пт, 1 мая | 2,726,122 | 1023 |
| сб, 2 мая | 1,092,915 | 543 |
| вс, 3 мая | 4,634,028 | 1227 |
| пн, 4 мая | 2,276,659 | 923 |
| вт, 5 мая | 2,280,861 | 914 |
| ср, 6 мая | 2,403,420 | 945 |
| чт, 7 мая | 2,448,886 | 945 |
| пт, 8 мая | 2,455,388 | 952 |
| сб, 9 мая | 2,766,745 | 955 |
| вс, 10 мая | 2,676,575 | 992 |
| пн, 11 мая | 2,709,350 | 974 |
| вт, 12 мая | 2,266,773 | 890 |
| ср, 13 мая | 2,549,562 | 994 |
| чт, 14 мая | 2,531,415 | 991 |
| пт, 15 мая | 2,464,768 | 916 |
| сб, 16 мая | 2,931,115 | 1031 |
| вс, 17 мая | 2,870,180 | 1007 |
| пн, 18 мая | 2,184,864 | 881 |
| вт, 19 мая | 2,207,221 | 847 |
| ср, 20 мая | 2,260,435 | 874 |
| чт, 21 мая | 2,318,509 | 873 |
| пт, 22 мая | 2,268,691 | 907 |
| сб, 23 мая | 2,909,982 | 970 |
| вс, 24 мая | 3,062,616 | 1005 |
| пн, 25 мая | 2,382,862 | 899 |
| вт, 26 мая | 2,233,459 | 885 |
| ср, 27 мая | 2,211,585 | 881 |
| чт, 28 мая | 2,276,046 | 919 |
| пт, 29 мая | 2,555,408 | 967 |
| сб, 30 мая | 2,793,845 | 979 |
| вс, 31 мая | 2,835,264 | 999 |
| пн, 1 июн. | 2,100,065 | 831 |
| вт, 2 июн. | 2,260,487 | 884 |
| ср, 3 июн. | 2,448,590 | 951 |
| чт, 4 июн. | 2,272,220 | 931 |
| пт, 5 июн. | 2,472,496 | 963 |
| сб, 6 июн. | 2,717,885 | 937 |
| вс, 7 июн. | 2,791,754 | 1000 |
| пн, 8 июн. | 2,198,845 | 909 |
| вт, 9 июн. | 2,753,590 | 1076 |
| ср, 10 июн. | 3,192,076 | 1196 |
| чт, 11 июн. | 2,881,028 | 1220 |
| пт, 12 июн. | 4,973,675 | 1206 |
| сб, 13 июн. | 3,094,949 | 1106 |
| вс, 14 июн. | 3,070,424 | 1120 |
| пн, 15 июн. | 2,464,090 | 1019 |
| вт, 16 июн. | 1,860,910 | 884 |
| ср, 17 июн. | 2,771,699 | 1081 |
| чт, 18 июн. | 2,424,684 | 1025 |
| пт, 19 июн. | 2,442,014 | 1021 |
| сб, 20 июн. | 2,648,666 | 1012 |
| вс, 21 июн. | 2,859,038 | 1069 |
| пн, 22 июн. | 2,234,490 | 949 |
| вт, 23 июн. | 2,251,411 | 991 |
| ср, 24 июн. | 2,234,133 | 937 |
| чт, 25 июн. | 2,248,713 | 959 |
| пт, 26 июн. | 2,181,691 | 940 |
| сб, 27 июн. | 2,476,915 | 923 |
| вс, 28 июн. | 2,422,656 | 970 |
| пн, 29 июн. | 1,899,613 | 815 |
| вт, 30 июн. | 1,899,851 | 881 |
| ср, 1 июл. | 2,008,793 | 863 |
| чт, 2 июл. | 2,190,556 | 940 |
| пт, 3 июл. | 2,327,798 | 928 |
| сб, 4 июл. | 2,463,710 | 918 |
| вс, 5 июл. | 2,488,108 | 950 |
| пн, 6 июл. | 2,013,720 | 838 |
| вт, 7 июл. | 2,113,217 | 868 |
| ср, 8 июл. | 2,096,889 | 922 |
| чт, 9 июл. | 2,051,965 | 942 |
| пт, 10 июл. | 2,618,640 | 1076 |
| сб, 11 июл. | 3,413,680 | 1254 |
| вс, 12 июл. | 3,953,804 | 1384 |
| пн, 13 июл. | 3,275,586 | 1330 |
| вт, 14 июл. | 3,369,839 | 1370 |
| ср, 15 июл. | 3,647,530 | 1508 |
| чт, 16 июл. | 3,747,859 | 1450 |
| пт, 17 июл. | 3,823,689 | 1467 |
| сб, 18 июл. | 4,467,977 | 1607 |
| вс, 19 июл. | 4,556,638 | 1679 |
| пн, 20 июл. | 4,005,332 | 1607 |
| вт, 21 июл. | 4,273,783 | 1672 |
| ср, 22 июл. | 4,528,701 | 1700 |
| чт, 23 июл. | 4,670,858 | 1821 |
| пт, 24 июл. | 5,027,026 | 1865 |
| сб, 25 июл. | 5,474,020 | 1856 |
| вс, 26 июл. | 6,203,228 | 2118 |
| пн, 27 июл. | 5,443,672 | 2053 |
| вт, 28 июл. | 5,726,484 | 2261 |
| ср, 29 июл. | 5,983,724 | 2284 |
| чт, 30 июл. | 5,674,170 | 2244 |
| пт, 31 июл. | 6,228,236 | 2293 |
| сб, 1 авг. | 7,039,112 | 2449 |
| вс, 2 авг. | 7,564,822 | 2606 |
| пн, 3 авг. | 6,618,291 | 2436 |
| вт, 4 авг. | 5,675,921 | 2374 |
| ср, 5 авг. | 7,194,427 | 2625 |
| чт, 6 авг. | 7,073,934 | 2629 |
| пт, 7 авг. | 7,127,178 | 2622 |
| сб, 8 авг. | 8,151,026 | 2700 |
| вс, 9 авг. | 8,655,779 | 2862 |
| пн, 10 авг. | 6,957,013 | 2630 |
| вт, 11 авг. | 7,043,085 | 2644 |
| ср, 12 авг. | 6,979,312 | 2644 |
| чт, 13 авг. | 6,765,952 | 2635 |
| пт, 14 авг. | 7,626,945 | 2779 |
| сб, 15 авг. | 8,297,491 | 2886 |
| вс, 16 авг. | 8,759,883 | 3036 |
| пн, 17 авг. | 7,356,955 | 2835 |
| вт, 18 авг. | 7,533,567 | 2913 |
| ср, 19 авг. | 7,441,390 | 2850 |
| чт, 20 авг. | 7,439,305 | 2916 |
| пт, 21 авг. | 11,151,335 | 4450 |
| сб, 22 авг. | 15,030,216 | 5573 |
| вс, 23 авг. | 17,435,875 | 6361 |
| пн, 24 авг. | 15,390,434 | 6196 |
| вт, 25 авг. | 15,897,187 | 6598 |
| ср, 26 авг. | 8,079,350 | 4470 |
Гистограмма
Распределение MMR
MMR
Включите или отключите класс. Наведите курсор на один из них, чтобы увидеть, какие архетипы в него входят.
| MMR | Охотники | Палач | Командир | Изгнатель | Призрак | Добытчик | Разведчик | Без класса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 800 | 387 | 76 | 205 | 31 | 40 | 8 | 25 | 2 |
| 1 800–1 900 | 280 | 70 | 143 | 22 | 30 | 3 | 12 | 0 |
| 1 900–2 000 | 395 | 106 | 193 | 22 | 41 | 14 | 19 | 0 |
| 2 000–2 100 | 578 | 189 | 267 | 39 | 59 | 7 | 16 | 1 |
| 2 100–2 200 | 771 | 257 | 345 | 63 | 67 | 21 | 18 | 0 |
| 2 200–2 300 | 988 | 334 | 416 | 71 | 96 | 31 | 39 | 1 |
| 2 300–2 400 | 1,216 | 442 | 442 | 113 | 125 | 67 | 25 | 2 |
| 2 400–2 500 | 1,476 | 549 | 507 | 148 | 157 | 82 | 33 | 0 |
| 2 500–2 600 | 1,485 | 549 | 506 | 132 | 154 | 100 | 28 | 16 |
| 2 600–2 700 | 1,559 | 647 | 448 | 172 | 172 | 100 | 19 | 1 |
| 2 700–2 800 | 1,475 | 611 | 386 | 179 | 158 | 107 | 34 | 0 |
| 2 800–2 900 | 1,232 | 521 | 283 | 174 | 124 | 102 | 26 | 2 |
| 2 900–3 000 | 1,139 | 505 | 232 | 164 | 105 | 108 | 23 | 2 |
| 3 000–3 100 | 974 | 443 | 190 | 138 | 102 | 83 | 18 | 0 |
| 3 100–3 200 | 743 | 335 | 147 | 103 | 70 | 77 | 11 | 0 |
| 3 200–3 300 | 586 | 275 | 99 | 99 | 49 | 49 | 15 | 0 |
| 3 300–3 400 | 393 | 211 | 49 | 57 | 32 | 34 | 10 | 0 |
| 3 400–3 500 | 299 | 174 | 33 | 48 | 18 | 22 | 4 | 0 |
| 3 500+ | 434 | 281 | 62 | 54 | 15 | 15 | 7 | 0 |