Pulso da comunidade
O pulso em tempo real de cada caçador seguido.
Situação ao vivo
Recompensas coletadas
166.822 últimos 5 min 2.256.152 última hora 28.029.814 últimas 24 horas
- Asia
- EU
- Oceania
- RU
- SA
- US-East
- US-West
Partidas registradas
22.039 hoje 249.776 últimos 7 dias 1.621.827 desde sempre
- Caça à Recompensa
- Disputa
- Sobrevivente
| Dia | Caça à Recompensa | Disputa | Sobrevivente | Total |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 24 de out. | 27887 | 11952 | 201 | 40040 |
| dom., 25 de out. | 28624 | 11461 | 164 | 40249 |
| seg., 26 de out. | 22926 | 9099 | 171 | 32196 |
| ter., 27 de out. | 24510 | 12019 | 171 | 36700 |
| qua., 28 de out. | 24497 | 11443 | 247 | 36187 |
| qui., 29 de out. | 22173 | 9932 | 175 | 32280 |
| sex., 30 de out. | 24116 | 10159 | 226 | 34501 |
| sáb., 31 de out. | 29796 | 12656 | 349 | 42801 |
| dom., 1 de nov. | 29800 | 12166 | 197 | 42163 |
| seg., 2 de nov. | 23068 | 9591 | 239 | 32898 |
| ter., 3 de nov. | 24368 | 12122 | 208 | 36698 |
| qua., 4 de nov. | 25724 | 12875 | 182 | 38781 |
| qui., 5 de nov. | 23686 | 11522 | 230 | 35438 |
| sex., 6 de nov. | 26760 | 11920 | 287 | 38967 |
| sáb., 7 de nov. | 31076 | 14980 | 283 | 46339 |
| dom., 8 de nov. | 30708 | 13479 | 327 | 44514 |
| seg., 9 de nov. | 23428 | 10410 | 243 | 34081 |
| ter., 10 de nov. | 23453 | 12800 | 209 | 36462 |
| qua., 11 de nov. | 24252 | 11614 | 281 | 36147 |
| qui., 12 de nov. | 23260 | 11399 | 207 | 34866 |
| sex., 13 de nov. | 26102 | 12002 | 254 | 38358 |
| sáb., 14 de nov. | 31906 | 14452 | 238 | 46596 |
| dom., 15 de nov. | 31237 | 13096 | 266 | 44599 |
| seg., 16 de nov. | 23721 | 9991 | 221 | 33933 |
| ter., 17 de nov. | 23657 | 11739 | 185 | 35581 |
| qua., 18 de nov. | 24860 | 11194 | 215 | 36269 |
| qui., 19 de nov. | 22638 | 9803 | 190 | 32631 |
| sex., 20 de nov. | 28324 | 12387 | 183 | 40894 |
| sáb., 21 de nov. | 33373 | 14694 | 362 | 48429 |
| dom., 22 de nov. | 14815 | 7099 | 125 | 22039 |
Mapa de calor de recompensas
| Dia | Recompensa | Jogadores ativos |
|---|---|---|
| seg., 25 de mai. | 2.127.128 | 835 |
| ter., 26 de mai. | 2.170.401 | 865 |
| qua., 27 de mai. | 2.143.762 | 861 |
| qui., 28 de mai. | 2.225.130 | 895 |
| sex., 29 de mai. | 2.497.038 | 953 |
| sáb., 30 de mai. | 2.770.640 | 970 |
| dom., 31 de mai. | 2.814.883 | 991 |
| seg., 1 de jun. | 2.083.177 | 822 |
| ter., 2 de jun. | 2.247.715 | 875 |
| qua., 3 de jun. | 2.435.646 | 941 |
| qui., 4 de jun. | 2.251.180 | 920 |
| sex., 5 de jun. | 2.452.173 | 959 |
| sáb., 6 de jun. | 2.714.750 | 935 |
| dom., 7 de jun. | 2.786.704 | 998 |
| seg., 8 de jun. | 2.193.111 | 908 |
| ter., 9 de jun. | 2.740.240 | 1069 |
| qua., 10 de jun. | 3.156.126 | 1182 |
| qui., 11 de jun. | 2.870.816 | 1215 |
| sex., 12 de jun. | 3.484.997 | 1186 |
| sáb., 13 de jun. | 3.084.803 | 1105 |
| dom., 14 de jun. | 3.063.318 | 1118 |
| seg., 15 de jun. | 2.451.578 | 1017 |
| ter., 16 de jun. | 1.856.848 | 881 |
| qua., 17 de jun. | 2.753.480 | 1076 |
| qui., 18 de jun. | 2.416.833 | 1024 |
| sex., 19 de jun. | 2.440.404 | 1020 |
| sáb., 20 de jun. | 2.644.915 | 1011 |
| dom., 21 de jun. | 2.844.493 | 1068 |
| seg., 22 de jun. | 2.233.165 | 948 |
| ter., 23 de jun. | 2.249.004 | 990 |
| qua., 24 de jun. | 2.233.216 | 937 |
| qui., 25 de jun. | 2.248.713 | 959 |
| sex., 26 de jun. | 2.181.691 | 940 |
| sáb., 27 de jun. | 2.456.871 | 922 |
| dom., 28 de jun. | 2.415.929 | 969 |
| seg., 29 de jun. | 1.889.093 | 812 |
| ter., 30 de jun. | 1.898.627 | 880 |
| qua., 1 de jul. | 1.998.977 | 861 |
| qui., 2 de jul. | 2.186.221 | 939 |
| sex., 3 de jul. | 2.324.945 | 927 |
| sáb., 4 de jul. | 2.459.730 | 917 |
| dom., 5 de jul. | 2.478.331 | 949 |
| seg., 6 de jul. | 2.007.541 | 837 |
| ter., 7 de jul. | 2.107.597 | 867 |
| qua., 8 de jul. | 2.088.588 | 921 |
| qui., 9 de jul. | 2.048.983 | 941 |
| sex., 10 de jul. | 2.608.101 | 1072 |
| sáb., 11 de jul. | 3.401.661 | 1250 |
| dom., 12 de jul. | 3.924.788 | 1376 |
| seg., 13 de jul. | 3.258.027 | 1326 |
| ter., 14 de jul. | 3.341.357 | 1361 |
| qua., 15 de jul. | 3.605.851 | 1497 |
| qui., 16 de jul. | 3.719.246 | 1439 |
| sex., 17 de jul. | 3.796.185 | 1457 |
| sáb., 18 de jul. | 4.425.335 | 1596 |
| dom., 19 de jul. | 4.521.296 | 1671 |
| seg., 20 de jul. | 3.956.342 | 1593 |
| ter., 21 de jul. | 4.246.290 | 1662 |
| qua., 22 de jul. | 4.502.390 | 1687 |
| qui., 23 de jul. | 4.642.337 | 1811 |
| sex., 24 de jul. | 4.972.007 | 1849 |
| sáb., 25 de jul. | 5.411.960 | 1841 |
| dom., 26 de jul. | 6.136.437 | 2102 |
| seg., 27 de jul. | 5.378.649 | 2034 |
| ter., 28 de jul. | 5.681.203 | 2240 |
| qua., 29 de jul. | 5.910.491 | 2265 |
| qui., 30 de jul. | 5.612.517 | 2224 |
| sex., 31 de jul. | 6.188.075 | 2273 |
| sáb., 1 de ago. | 6.972.179 | 2426 |
| dom., 2 de ago. | 7.476.212 | 2584 |
| seg., 3 de ago. | 6.543.451 | 2413 |
| ter., 4 de ago. | 5.602.997 | 2348 |
| qua., 5 de ago. | 7.123.760 | 2600 |
| qui., 6 de ago. | 7.006.952 | 2606 |
| sex., 7 de ago. | 7.030.900 | 2595 |
| sáb., 8 de ago. | 8.046.439 | 2672 |
| dom., 9 de ago. | 8.552.487 | 2840 |
| seg., 10 de ago. | 6.871.866 | 2604 |
| ter., 11 de ago. | 6.974.419 | 2616 |
| qua., 12 de ago. | 6.904.763 | 2618 |
| qui., 13 de ago. | 6.667.903 | 2605 |
| sex., 14 de ago. | 7.541.493 | 2751 |
| sáb., 15 de ago. | 8.216.064 | 2861 |
| dom., 16 de ago. | 8.683.154 | 3009 |
| seg., 17 de ago. | 7.287.825 | 2810 |
| ter., 18 de ago. | 7.464.772 | 2886 |
| qua., 19 de ago. | 7.372.854 | 2823 |
| qui., 20 de ago. | 7.367.124 | 2888 |
| sex., 21 de ago. | 11.019.545 | 4411 |
| sáb., 22 de ago. | 14.866.784 | 5533 |
| dom., 23 de ago. | 17.282.646 | 6322 |
| seg., 24 de ago. | 15.270.628 | 6156 |
| ter., 25 de ago. | 15.782.616 | 6556 |
| qua., 26 de ago. | 16.316.664 | 6763 |
| qui., 27 de ago. | 17.252.885 | 7159 |
| sex., 28 de ago. | 19.604.961 | 7822 |
| sáb., 29 de ago. | 23.012.951 | 8430 |
| dom., 30 de ago. | 24.246.753 | 8934 |
| seg., 31 de ago. | 20.162.795 | 8592 |
| ter., 1 de set. | 20.885.687 | 9095 |
| qua., 2 de set. | 22.341.419 | 9531 |
| qui., 3 de set. | 22.937.847 | 9646 |
| sex., 4 de set. | 23.345.801 | 9604 |
| sáb., 5 de set. | 28.203.444 | 10301 |
| dom., 6 de set. | 29.537.035 | 10962 |
| seg., 7 de set. | 23.767.283 | 9882 |
| ter., 8 de set. | 7.436.937 | 5865 |
| qua., 9 de set. | 65.311.900 | 14916 |
| qui., 10 de set. | 44.308.546 | 13433 |
| sex., 11 de set. | 41.376.050 | 13224 |
| sáb., 12 de set. | 43.856.103 | 13798 |
| dom., 13 de set. | 41.749.663 | 13872 |
| seg., 14 de set. | 35.846.093 | 12350 |
| ter., 15 de set. | 37.949.269 | 12665 |
| qua., 16 de set. | 38.043.574 | 12602 |
| qui., 17 de set. | 36.827.616 | 12626 |
| sex., 18 de set. | 39.663.251 | 12971 |
| sáb., 19 de set. | 46.511.648 | 13748 |
| dom., 20 de set. | 41.445.904 | 13349 |
| seg., 21 de set. | 35.848.461 | 12555 |
| ter., 22 de set. | 36.613.560 | 12857 |
| qua., 23 de set. | 35.291.468 | 12307 |
| qui., 24 de set. | 37.534.194 | 12929 |
| sex., 25 de set. | 41.678.971 | 12902 |
| sáb., 26 de set. | 47.879.435 | 13801 |
| dom., 27 de set. | 46.402.618 | 14227 |
| seg., 28 de set. | 39.100.474 | 13181 |
| ter., 29 de set. | 39.621.447 | 13300 |
| qua., 30 de set. | 40.023.680 | 13348 |
| qui., 1 de out. | 42.844.551 | 13455 |
| sex., 2 de out. | 40.924.483 | 13160 |
| sáb., 3 de out. | 42.923.588 | 13177 |
| dom., 4 de out. | 42.729.631 | 13192 |
| seg., 5 de out. | 41.454.973 | 13294 |
| ter., 6 de out. | 45.465.985 | 14353 |
| qua., 7 de out. | 45.003.824 | 14819 |
| qui., 8 de out. | 38.722.583 | 13868 |
| sex., 9 de out. | 43.959.884 | 14901 |
| sáb., 10 de out. | 43.046.930 | 14576 |
| dom., 11 de out. | 47.677.640 | 15546 |
| seg., 12 de out. | 40.178.215 | 14557 |
| ter., 13 de out. | 40.596.136 | 14857 |
| qua., 14 de out. | 40.582.899 | 15007 |
| qui., 15 de out. | 40.530.347 | 14879 |
| sex., 16 de out. | 44.047.272 | 15297 |
| sáb., 17 de out. | 50.567.319 | 15698 |
| dom., 18 de out. | 48.520.513 | 15735 |
| seg., 19 de out. | 38.331.873 | 14323 |
| ter., 20 de out. | 37.339.489 | 13942 |
| qua., 21 de out. | 37.286.238 | 14225 |
| qui., 22 de out. | 35.702.508 | 13724 |
| sex., 23 de out. | 38.471.624 | 14111 |
| sáb., 24 de out. | 46.549.960 | 15346 |
| dom., 25 de out. | 46.062.117 | 15687 |
| seg., 26 de out. | 37.945.543 | 14590 |
| ter., 27 de out. | 39.022.953 | 14520 |
| qua., 28 de out. | 39.911.933 | 14975 |
| qui., 29 de out. | 36.852.180 | 14215 |
| sex., 30 de out. | 37.085.186 | 13352 |
| sáb., 31 de out. | 46.091.394 | 14983 |
| dom., 1 de nov. | 46.672.385 | 15267 |
| seg., 2 de nov. | 36.352.907 | 13603 |
| ter., 3 de nov. | 36.111.401 | 12906 |
| qua., 4 de nov. | 40.963.249 | 14274 |
| qui., 5 de nov. | 37.314.147 | 13261 |
| sex., 6 de nov. | 39.619.233 | 13737 |
| sáb., 7 de nov. | 46.323.741 | 14612 |
| dom., 8 de nov. | 46.207.032 | 14736 |
| seg., 9 de nov. | 37.547.097 | 13485 |
| ter., 10 de nov. | 36.176.861 | 13095 |
| qua., 11 de nov. | 35.925.765 | 13019 |
| qui., 12 de nov. | 34.896.560 | 12686 |
| sex., 13 de nov. | 38.783.157 | 13438 |
| sáb., 14 de nov. | 45.851.196 | 14441 |
| dom., 15 de nov. | 44.881.774 | 14444 |
| seg., 16 de nov. | 35.817.097 | 12984 |
| ter., 17 de nov. | 35.307.683 | 13010 |
| qua., 18 de nov. | 36.367.832 | 13106 |
| qui., 19 de nov. | 33.505.133 | 13241 |
| sex., 20 de nov. | 35.312.284 | 12604 |
| sáb., 21 de nov. | 44.445.554 | 13939 |
| dom., 22 de nov. | 21.320.404 | 8585 |
Histograma do censo
Distribuição de ROP
ROP
Ative ou desative uma família - passe o mouse sobre uma para ver os arquétipos que ela inclui.
| ROP | Caçadores | Combate | Comando | Cautela | Contrato | Rastro | Saque | Não classificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 800 | 1.563 | 36 | 686 | 391 | 184 | 141 | 16 | 109 |
| 1 800–1 900 | 1.041 | 26 | 504 | 265 | 107 | 91 | 15 | 33 |
| 1 900–2 000 | 1.499 | 45 | 620 | 446 | 184 | 136 | 31 | 37 |
| 2 000–2 100 | 2.253 | 147 | 880 | 683 | 246 | 206 | 51 | 40 |
| 2 100–2 200 | 2.886 | 228 | 1.033 | 883 | 356 | 299 | 59 | 28 |
| 2 200–2 300 | 3.813 | 463 | 1.230 | 1.061 | 502 | 414 | 108 | 35 |
| 2 300–2 400 | 4.386 | 621 | 1.310 | 1.174 | 578 | 495 | 169 | 39 |
| 2 400–2 500 | 4.644 | 888 | 1.273 | 1.108 | 637 | 490 | 203 | 45 |
| 2 500–2 600 | 4.877 | 1.066 | 1.187 | 1.086 | 651 | 523 | 289 | 75 |
| 2 600–2 700 | 4.593 | 1.260 | 1.002 | 915 | 626 | 464 | 294 | 32 |
| 2 700–2 800 | 4.319 | 1.438 | 858 | 689 | 576 | 416 | 311 | 31 |
| 2 800–2 900 | 3.786 | 1.338 | 704 | 517 | 496 | 358 | 344 | 29 |
| 2 900–3 000 | 3.200 | 1.247 | 556 | 373 | 430 | 289 | 288 | 17 |
| 3 000–3 100 | 2.652 | 1.162 | 376 | 310 | 297 | 217 | 274 | 16 |
| 3 100–3 200 | 1.993 | 906 | 286 | 184 | 236 | 144 | 222 | 15 |
| 3 200–3 300 | 1.414 | 719 | 193 | 119 | 150 | 72 | 153 | 8 |
| 3 300–3 400 | 952 | 533 | 117 | 57 | 106 | 45 | 91 | 3 |
| 3 400+ | 1.595 | 1.001 | 236 | 77 | 87 | 60 | 130 | 4 |