Il polso della community
Il battito in diretta di ogni cacciatore seguito.
Stato in diretta
Taglie incassate
172.299 ultimi 5 min 2.275.888 ultima ora 28.074.198 ultime 24 ore
- Asia
- EU
- Oceania
- RU
- SA
- US-East
- US-West
Partite registrate
22.039 oggi 249.776 ultimi 7 giorni 1.621.827 di sempre
- Caccia alle taglie
- Clash
- Anima
| Giorno | Caccia alle taglie | Clash | Anima | Totale |
|---|---|---|---|---|
| sab 24 ott | 27887 | 11952 | 201 | 40040 |
| dom 25 ott | 28624 | 11461 | 164 | 40249 |
| lun 26 ott | 22926 | 9099 | 171 | 32196 |
| mar 27 ott | 24510 | 12019 | 171 | 36700 |
| mer 28 ott | 24497 | 11443 | 247 | 36187 |
| gio 29 ott | 22173 | 9932 | 175 | 32280 |
| ven 30 ott | 24116 | 10159 | 226 | 34501 |
| sab 31 ott | 29796 | 12656 | 349 | 42801 |
| dom 1 nov | 29800 | 12166 | 197 | 42163 |
| lun 2 nov | 23068 | 9591 | 239 | 32898 |
| mar 3 nov | 24368 | 12122 | 208 | 36698 |
| mer 4 nov | 25724 | 12875 | 182 | 38781 |
| gio 5 nov | 23686 | 11522 | 230 | 35438 |
| ven 6 nov | 26760 | 11920 | 287 | 38967 |
| sab 7 nov | 31076 | 14980 | 283 | 46339 |
| dom 8 nov | 30708 | 13479 | 327 | 44514 |
| lun 9 nov | 23428 | 10410 | 243 | 34081 |
| mar 10 nov | 23453 | 12800 | 209 | 36462 |
| mer 11 nov | 24252 | 11614 | 281 | 36147 |
| gio 12 nov | 23260 | 11399 | 207 | 34866 |
| ven 13 nov | 26102 | 12002 | 254 | 38358 |
| sab 14 nov | 31906 | 14452 | 238 | 46596 |
| dom 15 nov | 31237 | 13096 | 266 | 44599 |
| lun 16 nov | 23721 | 9991 | 221 | 33933 |
| mar 17 nov | 23657 | 11739 | 185 | 35581 |
| mer 18 nov | 24860 | 11194 | 215 | 36269 |
| gio 19 nov | 22638 | 9803 | 190 | 32631 |
| ven 20 nov | 28324 | 12387 | 183 | 40894 |
| sab 21 nov | 33373 | 14694 | 362 | 48429 |
| dom 22 nov | 14815 | 7099 | 125 | 22039 |
Mappa di calore delle taglie
| Giorno | Taglie | Cacciatori attivi |
|---|---|---|
| lun 25 mag | 2.127.128 | 835 |
| mar 26 mag | 2.170.401 | 865 |
| mer 27 mag | 2.143.762 | 861 |
| gio 28 mag | 2.225.130 | 895 |
| ven 29 mag | 2.497.038 | 953 |
| sab 30 mag | 2.770.640 | 970 |
| dom 31 mag | 2.814.883 | 991 |
| lun 1 giu | 2.083.177 | 822 |
| mar 2 giu | 2.247.715 | 875 |
| mer 3 giu | 2.435.646 | 941 |
| gio 4 giu | 2.251.180 | 920 |
| ven 5 giu | 2.452.173 | 959 |
| sab 6 giu | 2.714.750 | 935 |
| dom 7 giu | 2.786.704 | 998 |
| lun 8 giu | 2.193.111 | 908 |
| mar 9 giu | 2.740.240 | 1069 |
| mer 10 giu | 3.156.126 | 1182 |
| gio 11 giu | 2.870.816 | 1215 |
| ven 12 giu | 3.484.997 | 1186 |
| sab 13 giu | 3.084.803 | 1105 |
| dom 14 giu | 3.063.318 | 1118 |
| lun 15 giu | 2.451.578 | 1017 |
| mar 16 giu | 1.856.848 | 881 |
| mer 17 giu | 2.753.480 | 1076 |
| gio 18 giu | 2.416.833 | 1024 |
| ven 19 giu | 2.440.404 | 1020 |
| sab 20 giu | 2.644.915 | 1011 |
| dom 21 giu | 2.844.493 | 1068 |
| lun 22 giu | 2.233.165 | 948 |
| mar 23 giu | 2.249.004 | 990 |
| mer 24 giu | 2.233.216 | 937 |
| gio 25 giu | 2.248.713 | 959 |
| ven 26 giu | 2.181.691 | 940 |
| sab 27 giu | 2.456.871 | 922 |
| dom 28 giu | 2.415.929 | 969 |
| lun 29 giu | 1.889.093 | 812 |
| mar 30 giu | 1.898.627 | 880 |
| mer 1 lug | 1.998.977 | 861 |
| gio 2 lug | 2.186.221 | 939 |
| ven 3 lug | 2.324.945 | 927 |
| sab 4 lug | 2.459.730 | 917 |
| dom 5 lug | 2.478.331 | 949 |
| lun 6 lug | 2.007.541 | 837 |
| mar 7 lug | 2.107.597 | 867 |
| mer 8 lug | 2.088.588 | 921 |
| gio 9 lug | 2.048.983 | 941 |
| ven 10 lug | 2.608.101 | 1072 |
| sab 11 lug | 3.401.661 | 1250 |
| dom 12 lug | 3.924.788 | 1376 |
| lun 13 lug | 3.258.027 | 1326 |
| mar 14 lug | 3.341.357 | 1361 |
| mer 15 lug | 3.605.851 | 1497 |
| gio 16 lug | 3.719.246 | 1439 |
| ven 17 lug | 3.796.185 | 1457 |
| sab 18 lug | 4.425.335 | 1596 |
| dom 19 lug | 4.521.296 | 1671 |
| lun 20 lug | 3.956.342 | 1593 |
| mar 21 lug | 4.246.290 | 1662 |
| mer 22 lug | 4.502.390 | 1687 |
| gio 23 lug | 4.642.337 | 1811 |
| ven 24 lug | 4.972.007 | 1849 |
| sab 25 lug | 5.411.960 | 1841 |
| dom 26 lug | 6.136.437 | 2102 |
| lun 27 lug | 5.378.649 | 2034 |
| mar 28 lug | 5.681.203 | 2240 |
| mer 29 lug | 5.910.491 | 2265 |
| gio 30 lug | 5.612.517 | 2224 |
| ven 31 lug | 6.188.075 | 2273 |
| sab 1 ago | 6.972.179 | 2426 |
| dom 2 ago | 7.476.212 | 2584 |
| lun 3 ago | 6.543.451 | 2413 |
| mar 4 ago | 5.602.997 | 2348 |
| mer 5 ago | 7.123.760 | 2600 |
| gio 6 ago | 7.006.952 | 2606 |
| ven 7 ago | 7.030.900 | 2595 |
| sab 8 ago | 8.046.439 | 2672 |
| dom 9 ago | 8.552.487 | 2840 |
| lun 10 ago | 6.871.866 | 2604 |
| mar 11 ago | 6.974.419 | 2616 |
| mer 12 ago | 6.904.763 | 2618 |
| gio 13 ago | 6.667.903 | 2605 |
| ven 14 ago | 7.541.493 | 2751 |
| sab 15 ago | 8.216.064 | 2861 |
| dom 16 ago | 8.683.154 | 3009 |
| lun 17 ago | 7.287.825 | 2810 |
| mar 18 ago | 7.464.772 | 2886 |
| mer 19 ago | 7.372.854 | 2823 |
| gio 20 ago | 7.367.124 | 2888 |
| ven 21 ago | 11.019.545 | 4411 |
| sab 22 ago | 14.866.784 | 5533 |
| dom 23 ago | 17.282.646 | 6322 |
| lun 24 ago | 15.270.628 | 6156 |
| mar 25 ago | 15.782.616 | 6556 |
| mer 26 ago | 16.316.664 | 6763 |
| gio 27 ago | 17.252.885 | 7159 |
| ven 28 ago | 19.604.961 | 7822 |
| sab 29 ago | 23.012.951 | 8430 |
| dom 30 ago | 24.246.753 | 8934 |
| lun 31 ago | 20.162.795 | 8592 |
| mar 1 set | 20.885.687 | 9095 |
| mer 2 set | 22.341.419 | 9531 |
| gio 3 set | 22.937.847 | 9646 |
| ven 4 set | 23.345.801 | 9604 |
| sab 5 set | 28.203.444 | 10301 |
| dom 6 set | 29.537.035 | 10962 |
| lun 7 set | 23.767.283 | 9882 |
| mar 8 set | 7.436.937 | 5865 |
| mer 9 set | 65.311.900 | 14916 |
| gio 10 set | 44.308.546 | 13433 |
| ven 11 set | 41.376.050 | 13224 |
| sab 12 set | 43.856.103 | 13798 |
| dom 13 set | 41.749.663 | 13872 |
| lun 14 set | 35.846.093 | 12350 |
| mar 15 set | 37.949.269 | 12665 |
| mer 16 set | 38.043.574 | 12602 |
| gio 17 set | 36.827.616 | 12626 |
| ven 18 set | 39.663.251 | 12971 |
| sab 19 set | 46.511.648 | 13748 |
| dom 20 set | 41.445.904 | 13349 |
| lun 21 set | 35.848.461 | 12555 |
| mar 22 set | 36.613.560 | 12857 |
| mer 23 set | 35.291.468 | 12307 |
| gio 24 set | 37.534.194 | 12929 |
| ven 25 set | 41.678.971 | 12902 |
| sab 26 set | 47.879.435 | 13801 |
| dom 27 set | 46.402.618 | 14227 |
| lun 28 set | 39.100.474 | 13181 |
| mar 29 set | 39.621.447 | 13300 |
| mer 30 set | 40.023.680 | 13348 |
| gio 1 ott | 42.844.551 | 13455 |
| ven 2 ott | 40.924.483 | 13160 |
| sab 3 ott | 42.923.588 | 13177 |
| dom 4 ott | 42.729.631 | 13192 |
| lun 5 ott | 41.454.973 | 13294 |
| mar 6 ott | 45.465.985 | 14353 |
| mer 7 ott | 45.003.824 | 14819 |
| gio 8 ott | 38.722.583 | 13868 |
| ven 9 ott | 43.959.884 | 14901 |
| sab 10 ott | 43.046.930 | 14576 |
| dom 11 ott | 47.677.640 | 15546 |
| lun 12 ott | 40.178.215 | 14557 |
| mar 13 ott | 40.596.136 | 14857 |
| mer 14 ott | 40.582.899 | 15007 |
| gio 15 ott | 40.530.347 | 14879 |
| ven 16 ott | 44.047.272 | 15297 |
| sab 17 ott | 50.567.319 | 15698 |
| dom 18 ott | 48.520.513 | 15735 |
| lun 19 ott | 38.331.873 | 14323 |
| mar 20 ott | 37.339.489 | 13942 |
| mer 21 ott | 37.286.238 | 14225 |
| gio 22 ott | 35.702.508 | 13724 |
| ven 23 ott | 38.471.624 | 14111 |
| sab 24 ott | 46.549.960 | 15346 |
| dom 25 ott | 46.062.117 | 15687 |
| lun 26 ott | 37.945.543 | 14590 |
| mar 27 ott | 39.022.953 | 14520 |
| mer 28 ott | 39.911.933 | 14975 |
| gio 29 ott | 36.852.180 | 14215 |
| ven 30 ott | 37.085.186 | 13352 |
| sab 31 ott | 46.091.394 | 14983 |
| dom 1 nov | 46.672.385 | 15267 |
| lun 2 nov | 36.352.907 | 13603 |
| mar 3 nov | 36.111.401 | 12906 |
| mer 4 nov | 40.963.249 | 14274 |
| gio 5 nov | 37.314.147 | 13261 |
| ven 6 nov | 39.619.233 | 13737 |
| sab 7 nov | 46.323.741 | 14612 |
| dom 8 nov | 46.207.032 | 14736 |
| lun 9 nov | 37.547.097 | 13485 |
| mar 10 nov | 36.176.861 | 13095 |
| mer 11 nov | 35.925.765 | 13019 |
| gio 12 nov | 34.896.560 | 12686 |
| ven 13 nov | 38.783.157 | 13438 |
| sab 14 nov | 45.851.196 | 14441 |
| dom 15 nov | 44.881.774 | 14444 |
| lun 16 nov | 35.817.097 | 12984 |
| mar 17 nov | 35.307.683 | 13010 |
| mer 18 nov | 36.367.832 | 13106 |
| gio 19 nov | 33.505.133 | 13241 |
| ven 20 nov | 35.312.284 | 12604 |
| sab 21 nov | 44.445.554 | 13939 |
| dom 22 nov | 21.320.404 | 8585 |
Istogramma del Registro
Distribuzione del MMR
MMR
Attiva o disattiva una famiglia - passaci sopra col cursore per vedere gli archetipi che include.
| MMR | Cacciatori | Combattimento | Comando | Cautela | Contratto | Traccia | Bottino | Non classificato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 800 | 1563 | 36 | 686 | 391 | 184 | 141 | 16 | 109 |
| 1 800–1 900 | 1041 | 26 | 504 | 265 | 107 | 91 | 15 | 33 |
| 1 900–2 000 | 1499 | 45 | 620 | 446 | 184 | 136 | 31 | 37 |
| 2 000–2 100 | 2253 | 147 | 880 | 683 | 246 | 206 | 51 | 40 |
| 2 100–2 200 | 2886 | 228 | 1033 | 883 | 356 | 299 | 59 | 28 |
| 2 200–2 300 | 3813 | 463 | 1230 | 1061 | 502 | 414 | 108 | 35 |
| 2 300–2 400 | 4386 | 621 | 1310 | 1174 | 578 | 495 | 169 | 39 |
| 2 400–2 500 | 4644 | 888 | 1273 | 1108 | 637 | 490 | 203 | 45 |
| 2 500–2 600 | 4877 | 1066 | 1187 | 1086 | 651 | 523 | 289 | 75 |
| 2 600–2 700 | 4593 | 1260 | 1002 | 915 | 626 | 464 | 294 | 32 |
| 2 700–2 800 | 4319 | 1438 | 858 | 689 | 576 | 416 | 311 | 31 |
| 2 800–2 900 | 3786 | 1338 | 704 | 517 | 496 | 358 | 344 | 29 |
| 2 900–3 000 | 3200 | 1247 | 556 | 373 | 430 | 289 | 288 | 17 |
| 3 000–3 100 | 2652 | 1162 | 376 | 310 | 297 | 217 | 274 | 16 |
| 3 100–3 200 | 1993 | 906 | 286 | 184 | 236 | 144 | 222 | 15 |
| 3 200–3 300 | 1414 | 719 | 193 | 119 | 150 | 72 | 153 | 8 |
| 3 300–3 400 | 952 | 533 | 117 | 57 | 106 | 45 | 91 | 3 |
| 3 400+ | 1595 | 1001 | 236 | 77 | 87 | 60 | 130 | 4 |