艾斯卡诺 100 k Prime ]9x[ {WOOF} scaled deergirl ttv 6 M Prime 花钱钱长肉肉 1 k Tués Sergey Taboritsky 2,5 M Prime 佛狸鎏百江 1 k Tués 唥仴迋ふ 100 k Prime faronhunter 1 M Prime personal clown 100 k Prime
Le pouls de la communauté
Le pouls de chaque chasseur suivi, en direct.
État en direct
Primes encaissées
98 066 sur 5 min 1 264 100 sur 1 h 26 451 595 sur 24 h
- Asia
- EU
- Oceania
- RU
- SA
- US-East
- US-West
Matchs enregistrés
8 672 aujourd'hui 230 681 7 derniers jours 908 795 total
- Chasse à la prime
- Clash
- Âme résiliente
| Jour | Chasse à la prime | Clash | Âme résiliente | Total |
|---|---|---|---|---|
| mar. 6 oct. | 3212 | 935 | 13 | 4160 |
| mer. 7 oct. | 15380 | 5805 | 85 | 21270 |
| jeu. 8 oct. | 13473 | 5680 | 123 | 19276 |
| ven. 9 oct. | 16697 | 6546 | 122 | 23365 |
| sam. 10 oct. | 18484 | 6787 | 170 | 25441 |
| dim. 11 oct. | 21271 | 7262 | 191 | 28724 |
| lun. 12 oct. | 16595 | 6123 | 115 | 22833 |
| mar. 13 oct. | 17979 | 7892 | 131 | 26002 |
| mer. 14 oct. | 19625 | 8683 | 148 | 28456 |
| jeu. 15 oct. | 19255 | 7584 | 113 | 26952 |
| ven. 16 oct. | 22151 | 8550 | 164 | 30865 |
| sam. 17 oct. | 26959 | 10817 | 239 | 38015 |
| dim. 18 oct. | 26409 | 9590 | 187 | 36186 |
| lun. 19 oct. | 20350 | 7768 | 194 | 28312 |
| mar. 20 oct. | 19919 | 9780 | 139 | 29838 |
| mer. 21 oct. | 19759 | 8744 | 141 | 28644 |
| jeu. 22 oct. | 20525 | 8701 | 200 | 29426 |
| ven. 23 oct. | 22932 | 9755 | 144 | 32831 |
| sam. 24 oct. | 28019 | 11968 | 201 | 40188 |
| dim. 25 oct. | 28721 | 11440 | 164 | 40325 |
| lun. 26 oct. | 23033 | 9087 | 171 | 32291 |
| mar. 27 oct. | 24505 | 12043 | 171 | 36719 |
| mer. 28 oct. | 24571 | 11424 | 247 | 36242 |
| jeu. 29 oct. | 22293 | 9928 | 175 | 32396 |
| ven. 30 oct. | 24179 | 10184 | 227 | 34590 |
| sam. 31 oct. | 29848 | 12678 | 357 | 42883 |
| dim. 1 nov. | 29835 | 12185 | 197 | 42217 |
| lun. 2 nov. | 23184 | 9646 | 243 | 33073 |
| mar. 3 nov. | 24441 | 12166 | 243 | 36850 |
| mer. 4 nov. | 5487 | 3148 | 37 | 8672 |
Carte de chaleur des primes
| Jour | Prime | Joueurs actifs |
|---|---|---|
| jeu. 7 mai | 2 179 124 | 891 |
| ven. 8 mai | 2 354 993 | 924 |
| sam. 9 mai | 2 688 460 | 928 |
| dim. 10 mai | 2 625 149 | 968 |
| lun. 11 mai | 2 691 789 | 964 |
| mar. 12 mai | 2 248 152 | 879 |
| mer. 13 mai | 2 531 455 | 986 |
| jeu. 14 mai | 2 517 718 | 983 |
| ven. 15 mai | 2 450 114 | 910 |
| sam. 16 mai | 2 915 097 | 1022 |
| dim. 17 mai | 2 841 856 | 994 |
| lun. 18 mai | 2 178 975 | 876 |
| mar. 19 mai | 2 204 485 | 842 |
| mer. 20 mai | 2 251 020 | 870 |
| jeu. 21 mai | 2 282 350 | 872 |
| ven. 22 mai | 2 260 781 | 902 |
| sam. 23 mai | 2 902 523 | 965 |
| dim. 24 mai | 3 060 939 | 1004 |
| lun. 25 mai | 2 379 826 | 899 |
| mar. 26 mai | 2 228 918 | 881 |
| mer. 27 mai | 2 210 270 | 879 |
| jeu. 28 mai | 2 273 595 | 916 |
| ven. 29 mai | 2 554 627 | 966 |
| sam. 30 mai | 2 791 210 | 977 |
| dim. 31 mai | 2 833 821 | 998 |
| lun. 1 juin | 2 098 987 | 830 |
| mar. 2 juin | 2 257 638 | 881 |
| mer. 3 juin | 2 444 935 | 946 |
| jeu. 4 juin | 2 263 829 | 928 |
| ven. 5 juin | 2 470 037 | 961 |
| sam. 6 juin | 2 716 997 | 937 |
| dim. 7 juin | 2 790 989 | 999 |
| lun. 8 juin | 2 198 845 | 909 |
| mar. 9 juin | 2 750 522 | 1074 |
| mer. 10 juin | 3 182 556 | 1194 |
| jeu. 11 juin | 2 878 637 | 1219 |
| ven. 12 juin | 4 971 617 | 1205 |
| sam. 13 juin | 3 094 949 | 1106 |
| dim. 14 juin | 3 070 424 | 1120 |
| lun. 15 juin | 2 464 090 | 1019 |
| mar. 16 juin | 1 860 910 | 884 |
| mer. 17 juin | 2 769 589 | 1080 |
| jeu. 18 juin | 2 424 684 | 1025 |
| ven. 19 juin | 2 442 014 | 1021 |
| sam. 20 juin | 2 648 666 | 1012 |
| dim. 21 juin | 2 859 038 | 1069 |
| lun. 22 juin | 2 234 490 | 949 |
| mar. 23 juin | 2 251 411 | 991 |
| mer. 24 juin | 2 234 133 | 937 |
| jeu. 25 juin | 2 248 713 | 959 |
| ven. 26 juin | 2 181 691 | 940 |
| sam. 27 juin | 2 476 915 | 923 |
| dim. 28 juin | 2 422 656 | 970 |
| lun. 29 juin | 1 899 613 | 815 |
| mar. 30 juin | 1 899 851 | 881 |
| mer. 1 juil. | 2 008 793 | 863 |
| jeu. 2 juil. | 2 190 556 | 940 |
| ven. 3 juil. | 2 327 798 | 928 |
| sam. 4 juil. | 2 463 710 | 918 |
| dim. 5 juil. | 2 488 108 | 950 |
| lun. 6 juil. | 2 013 720 | 838 |
| mar. 7 juil. | 2 113 217 | 868 |
| mer. 8 juil. | 2 096 889 | 922 |
| jeu. 9 juil. | 2 051 965 | 942 |
| ven. 10 juil. | 2 608 451 | 1073 |
| sam. 11 juil. | 3 402 445 | 1251 |
| dim. 12 juil. | 3 927 185 | 1377 |
| lun. 13 juil. | 3 258 077 | 1326 |
| mar. 14 juil. | 3 346 722 | 1362 |
| mer. 15 juil. | 3 607 074 | 1498 |
| jeu. 16 juil. | 3 719 246 | 1439 |
| ven. 17 juil. | 3 796 510 | 1458 |
| sam. 18 juil. | 4 427 635 | 1597 |
| dim. 19 juil. | 4 521 296 | 1671 |
| lun. 20 juil. | 3 957 613 | 1594 |
| mar. 21 juil. | 4 247 190 | 1664 |
| mer. 22 juil. | 4 503 140 | 1688 |
| jeu. 23 juil. | 4 647 705 | 1812 |
| ven. 24 juil. | 4 973 442 | 1851 |
| sam. 25 juil. | 5 422 578 | 1842 |
| dim. 26 juil. | 6 142 379 | 2104 |
| lun. 27 juil. | 5 391 942 | 2037 |
| mar. 28 juil. | 5 691 952 | 2242 |
| mer. 29 juil. | 5 926 576 | 2267 |
| jeu. 30 juil. | 5 617 195 | 2226 |
| ven. 31 juil. | 6 191 358 | 2275 |
| sam. 1 août | 6 981 650 | 2428 |
| dim. 2 août | 7 484 365 | 2586 |
| lun. 3 août | 6 549 679 | 2414 |
| mar. 4 août | 5 606 537 | 2350 |
| mer. 5 août | 7 131 299 | 2603 |
| jeu. 6 août | 7 012 825 | 2609 |
| ven. 7 août | 7 039 880 | 2597 |
| sam. 8 août | 8 061 820 | 2675 |
| dim. 9 août | 8 564 985 | 2842 |
| lun. 10 août | 6 881 982 | 2607 |
| mar. 11 août | 6 979 046 | 2617 |
| mer. 12 août | 6 916 927 | 2619 |
| jeu. 13 août | 6 672 987 | 2606 |
| ven. 14 août | 7 541 493 | 2751 |
| sam. 15 août | 8 226 647 | 2863 |
| dim. 16 août | 8 687 384 | 3010 |
| lun. 17 août | 7 288 100 | 2811 |
| mar. 18 août | 7 469 042 | 2888 |
| mer. 19 août | 7 375 624 | 2824 |
| jeu. 20 août | 7 373 936 | 2890 |
| ven. 21 août | 11 028 750 | 4413 |
| sam. 22 août | 14 876 784 | 5536 |
| dim. 23 août | 17 287 578 | 6323 |
| lun. 24 août | 15 274 397 | 6157 |
| mar. 25 août | 15 793 752 | 6558 |
| mer. 26 août | 16 327 453 | 6765 |
| jeu. 27 août | 17 259 924 | 7161 |
| ven. 28 août | 19 612 896 | 7823 |
| sam. 29 août | 23 018 352 | 8431 |
| dim. 30 août | 24 252 979 | 8936 |
| lun. 31 août | 20 172 894 | 8595 |
| mar. 1 sept. | 20 892 328 | 9098 |
| mer. 2 sept. | 22 347 594 | 9536 |
| jeu. 3 sept. | 22 947 399 | 9648 |
| ven. 4 sept. | 23 357 389 | 9608 |
| sam. 5 sept. | 28 225 225 | 10305 |
| dim. 6 sept. | 29 547 039 | 10965 |
| lun. 7 sept. | 23 775 741 | 9885 |
| mar. 8 sept. | 7 437 387 | 5866 |
| mer. 9 sept. | 65 352 167 | 14922 |
| jeu. 10 sept. | 44 339 660 | 13441 |
| ven. 11 sept. | 41 407 334 | 13230 |
| sam. 12 sept. | 43 892 526 | 13805 |
| dim. 13 sept. | 41 772 639 | 13880 |
| lun. 14 sept. | 35 906 369 | 12360 |
| mar. 15 sept. | 37 992 114 | 12676 |
| mer. 16 sept. | 38 089 092 | 12613 |
| jeu. 17 sept. | 36 886 972 | 12640 |
| ven. 18 sept. | 39 714 063 | 12983 |
| sam. 19 sept. | 46 550 172 | 13757 |
| dim. 20 sept. | 41 489 624 | 13361 |
| lun. 21 sept. | 35 892 069 | 12564 |
| mar. 22 sept. | 36 675 624 | 12866 |
| mer. 23 sept. | 35 348 057 | 12315 |
| jeu. 24 sept. | 37 576 227 | 12941 |
| ven. 25 sept. | 41 717 696 | 12913 |
| sam. 26 sept. | 47 922 455 | 13810 |
| dim. 27 sept. | 46 458 201 | 14237 |
| lun. 28 sept. | 39 136 972 | 13189 |
| mar. 29 sept. | 39 651 621 | 13306 |
| mer. 30 sept. | 40 051 793 | 13355 |
| jeu. 1 oct. | 42 903 832 | 13464 |
| ven. 2 oct. | 40 972 009 | 13168 |
| sam. 3 oct. | 42 968 644 | 13185 |
| dim. 4 oct. | 42 774 873 | 13199 |
| lun. 5 oct. | 41 494 730 | 13302 |
| mar. 6 oct. | 45 513 431 | 14364 |
| mer. 7 oct. | 45 061 919 | 14831 |
| jeu. 8 oct. | 38 762 018 | 13877 |
| ven. 9 oct. | 43 984 871 | 14906 |
| sam. 10 oct. | 43 070 156 | 14586 |
| dim. 11 oct. | 47 707 756 | 15554 |
| lun. 12 oct. | 40 209 743 | 14564 |
| mar. 13 oct. | 40 636 047 | 14867 |
| mer. 14 oct. | 40 619 217 | 15014 |
| jeu. 15 oct. | 40 593 608 | 14891 |
| ven. 16 oct. | 44 083 872 | 15307 |
| sam. 17 oct. | 50 594 987 | 15706 |
| dim. 18 oct. | 48 578 787 | 15746 |
| lun. 19 oct. | 38 372 918 | 14333 |
| mar. 20 oct. | 37 383 122 | 13952 |
| mer. 21 oct. | 37 323 104 | 14236 |
| jeu. 22 oct. | 35 743 959 | 13732 |
| ven. 23 oct. | 38 505 999 | 14120 |
| sam. 24 oct. | 46 586 901 | 15356 |
| dim. 25 oct. | 46 369 191 | 15699 |
| lun. 26 oct. | 37 998 516 | 14602 |
| mar. 27 oct. | 39 073 881 | 14531 |
| mer. 28 oct. | 39 946 149 | 14985 |
| jeu. 29 oct. | 36 904 918 | 14225 |
| ven. 30 oct. | 37 108 697 | 13359 |
| sam. 31 oct. | 46 135 758 | 14994 |
| dim. 1 nov. | 46 732 705 | 15280 |
| lun. 2 nov. | 36 404 843 | 13618 |
| mar. 3 nov. | 36 165 139 | 12919 |
| mer. 4 nov. | 10 629 866 | 5364 |
Histogramme de l'effectif
Répartition du MMR
MMR
Activez ou désactivez une famille - survolez-en une pour voir les archétypes qu'elle regroupe.
| MMR | Chasseurs | Combat | Commandement | Retenue | Contrat | Piste | Butin | Non classé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 800 | 1 426 | 31 | 617 | 371 | 173 | 122 | 20 | 92 |
| 1 800–1 900 | 931 | 22 | 458 | 230 | 74 | 98 | 15 | 34 |
| 1 900–2 000 | 1 325 | 40 | 559 | 386 | 158 | 127 | 22 | 33 |
| 2 000–2 100 | 2 068 | 125 | 809 | 622 | 240 | 204 | 36 | 32 |
| 2 100–2 200 | 2 676 | 212 | 969 | 795 | 329 | 284 | 62 | 25 |
| 2 200–2 300 | 3 432 | 390 | 1 113 | 981 | 418 | 401 | 97 | 32 |
| 2 300–2 400 | 4 048 | 563 | 1 210 | 1 121 | 512 | 452 | 151 | 39 |
| 2 400–2 500 | 4 363 | 791 | 1 186 | 1 048 | 626 | 479 | 191 | 42 |
| 2 500–2 600 | 4 490 | 1 042 | 1 110 | 960 | 592 | 458 | 264 | 64 |
| 2 600–2 700 | 4 242 | 1 163 | 994 | 801 | 572 | 433 | 252 | 27 |
| 2 700–2 800 | 4 043 | 1 320 | 812 | 647 | 543 | 405 | 283 | 33 |
| 2 800–2 900 | 3 596 | 1 290 | 624 | 499 | 470 | 367 | 323 | 23 |
| 2 900–3 000 | 3 006 | 1 208 | 496 | 353 | 383 | 268 | 279 | 19 |
| 3 000–3 100 | 2 426 | 1 059 | 352 | 273 | 292 | 194 | 240 | 16 |
| 3 100–3 200 | 1 888 | 843 | 275 | 175 | 217 | 146 | 221 | 11 |
| 3 200–3 300 | 1 325 | 676 | 184 | 99 | 137 | 77 | 143 | 9 |
| 3 300–3 400 | 904 | 510 | 114 | 54 | 107 | 36 | 77 | 6 |
| 3 400+ | 1 523 | 940 | 228 | 76 | 90 | 52 | 133 | 4 |