я люблю какать 1 mil Bajas Oma hat Aimbot 2 M Botín Griefinger 4,5 M Botín Zenin 100 Prestigio 芝士猪柳蛋帕尼尼 1 mil Bajas sin_cos 10 mil Bajas 14th.s 十四 1 mil Bajas ACJY 1 mil Bajas
Pulso de la comunidad
El pulso en directo de cada cazador registrado.
Estado en directo
Botín recogido
80.640 últimos 5 min 617.680 última hora 30.997.033 últimas 24 horas
- Asia
- EU
- Oceania
- RU
- SA
- US-East
- US-West
Partidas registradas
1390 hoy 231.226 últimos 7 días 1.060.642 histórico
- Caza del botín
- Pugna
- Superviviente
| Día | Caza del botín | Pugna | Superviviente | Total |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 10 oct | 18477 | 6767 | 170 | 25414 |
| dom, 11 oct | 21220 | 7243 | 191 | 28654 |
| lun, 12 oct | 16550 | 6104 | 115 | 22769 |
| mar, 13 oct | 17920 | 7877 | 131 | 25928 |
| mié, 14 oct | 19590 | 8679 | 145 | 28414 |
| jue, 15 oct | 19208 | 7594 | 113 | 26915 |
| vie, 16 oct | 22136 | 8523 | 163 | 30822 |
| sáb, 17 oct | 26959 | 10824 | 239 | 38022 |
| dom, 18 oct | 26372 | 9608 | 182 | 36162 |
| lun, 19 oct | 20317 | 7763 | 193 | 28273 |
| mar, 20 oct | 19882 | 9771 | 139 | 29792 |
| mié, 21 oct | 19708 | 8753 | 141 | 28602 |
| jue, 22 oct | 20504 | 8723 | 200 | 29427 |
| vie, 23 oct | 22909 | 9765 | 144 | 32818 |
| sáb, 24 oct | 27950 | 11972 | 201 | 40123 |
| dom, 25 oct | 28693 | 11465 | 164 | 40322 |
| lun, 26 oct | 23003 | 9093 | 171 | 32267 |
| mar, 27 oct | 24505 | 12041 | 171 | 36717 |
| mié, 28 oct | 24548 | 11420 | 247 | 36215 |
| jue, 29 oct | 22258 | 9963 | 175 | 32396 |
| vie, 30 oct | 24160 | 10197 | 227 | 34584 |
| sáb, 31 oct | 29841 | 12704 | 349 | 42894 |
| dom, 1 nov | 29829 | 12234 | 197 | 42260 |
| lun, 2 nov | 23151 | 9659 | 242 | 33052 |
| mar, 3 nov | 24440 | 12187 | 231 | 36858 |
| mié, 4 nov | 25823 | 12890 | 182 | 38895 |
| jue, 5 nov | 23740 | 11474 | 231 | 35445 |
| vie, 6 nov | 26884 | 11946 | 287 | 39117 |
| sáb, 7 nov | 31192 | 14995 | 282 | 46469 |
| dom, 8 nov | 939 | 433 | 18 | 1390 |
Mapa de calor de botín
| Día | Botín | Cazadores activos |
|---|---|---|
| lun, 11 may | 2.410.322 | 909 |
| mar, 12 may | 2.186.013 | 861 |
| mié, 13 may | 2.482.609 | 972 |
| jue, 14 may | 2.483.014 | 976 |
| vie, 15 may | 2.420.644 | 897 |
| sáb, 16 may | 2.889.161 | 1018 |
| dom, 17 may | 2.818.449 | 985 |
| lun, 18 may | 2.173.809 | 876 |
| mar, 19 may | 2.202.660 | 841 |
| mié, 20 may | 2.247.087 | 868 |
| jue, 21 may | 2.280.017 | 871 |
| vie, 22 may | 2.253.288 | 898 |
| sáb, 23 may | 2.897.994 | 963 |
| dom, 24 may | 3.060.176 | 1004 |
| lun, 25 may | 2.378.402 | 897 |
| mar, 26 may | 2.225.944 | 881 |
| mié, 27 may | 2.207.588 | 878 |
| jue, 28 may | 2.271.624 | 914 |
| vie, 29 may | 2.554.427 | 966 |
| sáb, 30 may | 2.789.109 | 977 |
| dom, 31 may | 2.831.834 | 998 |
| lun, 1 jun | 2.098.987 | 830 |
| mar, 2 jun | 2.257.538 | 881 |
| mié, 3 jun | 2.443.848 | 945 |
| jue, 4 jun | 2.263.004 | 927 |
| vie, 5 jun | 2.469.762 | 961 |
| sáb, 6 jun | 2.716.822 | 937 |
| dom, 7 jun | 2.790.989 | 999 |
| lun, 8 jun | 2.198.620 | 909 |
| mar, 9 jun | 2.747.637 | 1072 |
| mié, 10 jun | 3.182.556 | 1194 |
| jue, 11 jun | 2.878.637 | 1219 |
| vie, 12 jun | 4.971.617 | 1205 |
| sáb, 13 jun | 3.094.949 | 1106 |
| dom, 14 jun | 3.070.424 | 1120 |
| lun, 15 jun | 2.464.090 | 1019 |
| mar, 16 jun | 1.860.910 | 884 |
| mié, 17 jun | 2.769.589 | 1080 |
| jue, 18 jun | 2.424.684 | 1025 |
| vie, 19 jun | 2.442.014 | 1021 |
| sáb, 20 jun | 2.648.666 | 1012 |
| dom, 21 jun | 2.859.038 | 1069 |
| lun, 22 jun | 2.234.490 | 949 |
| mar, 23 jun | 2.251.411 | 991 |
| mié, 24 jun | 2.234.133 | 937 |
| jue, 25 jun | 2.248.713 | 959 |
| vie, 26 jun | 2.181.691 | 940 |
| sáb, 27 jun | 2.476.915 | 923 |
| dom, 28 jun | 2.422.656 | 970 |
| lun, 29 jun | 1.899.613 | 815 |
| mar, 30 jun | 1.899.851 | 881 |
| mié, 1 jul | 2.008.793 | 863 |
| jue, 2 jul | 2.190.556 | 940 |
| vie, 3 jul | 2.327.798 | 928 |
| sáb, 4 jul | 2.463.710 | 918 |
| dom, 5 jul | 2.488.108 | 950 |
| lun, 6 jul | 2.013.720 | 838 |
| mar, 7 jul | 2.113.217 | 868 |
| mié, 8 jul | 2.096.889 | 922 |
| jue, 9 jul | 2.051.965 | 942 |
| vie, 10 jul | 2.608.451 | 1073 |
| sáb, 11 jul | 3.402.445 | 1251 |
| dom, 12 jul | 3.927.185 | 1377 |
| lun, 13 jul | 3.258.077 | 1326 |
| mar, 14 jul | 3.346.722 | 1362 |
| mié, 15 jul | 3.607.074 | 1498 |
| jue, 16 jul | 3.719.246 | 1439 |
| vie, 17 jul | 3.796.510 | 1458 |
| sáb, 18 jul | 4.427.635 | 1597 |
| dom, 19 jul | 4.521.296 | 1671 |
| lun, 20 jul | 3.957.613 | 1594 |
| mar, 21 jul | 4.247.190 | 1664 |
| mié, 22 jul | 4.503.140 | 1688 |
| jue, 23 jul | 4.647.705 | 1812 |
| vie, 24 jul | 4.973.442 | 1851 |
| sáb, 25 jul | 5.422.578 | 1842 |
| dom, 26 jul | 6.142.379 | 2104 |
| lun, 27 jul | 5.391.942 | 2037 |
| mar, 28 jul | 5.691.952 | 2242 |
| mié, 29 jul | 5.926.576 | 2267 |
| jue, 30 jul | 5.617.195 | 2226 |
| vie, 31 jul | 6.191.358 | 2275 |
| sáb, 1 ago | 6.981.650 | 2428 |
| dom, 2 ago | 7.484.365 | 2586 |
| lun, 3 ago | 6.549.679 | 2414 |
| mar, 4 ago | 5.606.537 | 2350 |
| mié, 5 ago | 7.131.299 | 2603 |
| jue, 6 ago | 7.012.825 | 2609 |
| vie, 7 ago | 7.039.880 | 2597 |
| sáb, 8 ago | 8.061.820 | 2675 |
| dom, 9 ago | 8.564.985 | 2842 |
| lun, 10 ago | 6.881.982 | 2607 |
| mar, 11 ago | 6.979.046 | 2617 |
| mié, 12 ago | 6.916.927 | 2619 |
| jue, 13 ago | 6.672.987 | 2606 |
| vie, 14 ago | 7.541.493 | 2751 |
| sáb, 15 ago | 8.226.647 | 2863 |
| dom, 16 ago | 8.687.384 | 3010 |
| lun, 17 ago | 7.287.825 | 2810 |
| mar, 18 ago | 7.469.042 | 2888 |
| mié, 19 ago | 7.375.624 | 2824 |
| jue, 20 ago | 7.368.170 | 2889 |
| vie, 21 ago | 11.025.105 | 4412 |
| sáb, 22 ago | 14.871.698 | 5535 |
| dom, 23 ago | 17.282.646 | 6322 |
| lun, 24 ago | 15.270.628 | 6156 |
| mar, 25 ago | 15.787.241 | 6557 |
| mié, 26 ago | 16.318.441 | 6764 |
| jue, 27 ago | 17.259.924 | 7161 |
| vie, 28 ago | 19.604.961 | 7822 |
| sáb, 29 ago | 23.012.951 | 8430 |
| dom, 30 ago | 24.248.283 | 8935 |
| lun, 31 ago | 20.165.556 | 8594 |
| mar, 1 sept | 20.887.416 | 9097 |
| mié, 2 sept | 22.343.210 | 9535 |
| jue, 3 sept | 22.943.056 | 9647 |
| vie, 4 sept | 23.351.037 | 9607 |
| sáb, 5 sept | 28.221.809 | 10304 |
| dom, 6 sept | 29.542.090 | 10964 |
| lun, 7 sept | 23.773.118 | 9884 |
| mar, 8 sept | 7.437.387 | 5866 |
| mié, 9 sept | 65.337.727 | 14921 |
| jue, 10 sept | 44.331.225 | 13439 |
| vie, 11 sept | 41.399.914 | 13228 |
| sáb, 12 sept | 43.886.944 | 13803 |
| dom, 13 sept | 41.766.086 | 13878 |
| lun, 14 sept | 35.897.112 | 12358 |
| mar, 15 sept | 37.979.826 | 12674 |
| mié, 16 sept | 38.079.242 | 12612 |
| jue, 17 sept | 36.862.122 | 12638 |
| vie, 18 sept | 39.697.810 | 12981 |
| sáb, 19 sept | 46.539.150 | 13755 |
| dom, 20 sept | 41.483.441 | 13359 |
| lun, 21 sept | 35.887.402 | 12562 |
| mar, 22 sept | 36.660.909 | 12864 |
| mié, 23 sept | 35.331.540 | 12313 |
| jue, 24 sept | 37.567.421 | 12939 |
| vie, 25 sept | 41.709.436 | 12911 |
| sáb, 26 sept | 47.913.948 | 13808 |
| dom, 27 sept | 46.441.713 | 14235 |
| lun, 28 sept | 39.131.248 | 13188 |
| mar, 29 sept | 39.634.387 | 13304 |
| mié, 30 sept | 40.046.137 | 13353 |
| jue, 1 oct | 42.885.636 | 13463 |
| vie, 2 oct | 40.962.321 | 13166 |
| sáb, 3 oct | 42.958.891 | 13183 |
| dom, 4 oct | 42.767.024 | 13198 |
| lun, 5 oct | 41.485.726 | 13300 |
| mar, 6 oct | 45.505.033 | 14362 |
| mié, 7 oct | 45.047.817 | 14829 |
| jue, 8 oct | 38.751.425 | 13875 |
| vie, 9 oct | 43.979.692 | 14905 |
| sáb, 10 oct | 43.061.718 | 14584 |
| dom, 11 oct | 47.692.749 | 15552 |
| lun, 12 oct | 40.207.841 | 14562 |
| mar, 13 oct | 40.627.419 | 14865 |
| mié, 14 oct | 40.607.426 | 15012 |
| jue, 15 oct | 40.581.067 | 14889 |
| vie, 16 oct | 44.079.539 | 15306 |
| sáb, 17 oct | 50.594.987 | 15706 |
| dom, 18 oct | 48.560.389 | 15744 |
| lun, 19 oct | 38.361.176 | 14331 |
| mar, 20 oct | 37.374.359 | 13951 |
| mié, 21 oct | 37.315.393 | 14234 |
| jue, 22 oct | 35.730.465 | 13731 |
| vie, 23 oct | 38.490.057 | 14118 |
| sáb, 24 oct | 46.579.010 | 15355 |
| dom, 25 oct | 46.358.826 | 15697 |
| lun, 26 oct | 37.986.526 | 14600 |
| mar, 27 oct | 39.064.279 | 14529 |
| mié, 28 oct | 39.941.523 | 14984 |
| jue, 29 oct | 36.896.914 | 14224 |
| vie, 30 oct | 37.106.038 | 13358 |
| sáb, 31 oct | 46.115.321 | 14992 |
| dom, 1 nov | 46.721.882 | 15277 |
| lun, 2 nov | 36.390.871 | 13615 |
| mar, 3 nov | 36.151.394 | 12917 |
| mié, 4 nov | 40.988.574 | 14284 |
| jue, 5 nov | 37.374.907 | 13274 |
| vie, 6 nov | 39.663.857 | 13748 |
| sáb, 7 nov | 46.372.867 | 14626 |
| dom, 8 nov | 2.298.300 | 1590 |
Histograma del censo
Distribución de la PdM
PdM
Activa o desactiva una familia - pasa el cursor por encima para ver los arquetipos que incluye.
| PdM | Cazadores | Combate | Mando | Cautela | Contrato | Rastro | Saqueo | Sin clasificar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 800 | 1429 | 33 | 617 | 372 | 170 | 124 | 22 | 91 |
| 1 800–1 900 | 962 | 20 | 456 | 260 | 87 | 93 | 15 | 31 |
| 1 900–2 000 | 1367 | 41 | 590 | 372 | 168 | 131 | 30 | 35 |
| 2 000–2 100 | 2081 | 131 | 807 | 629 | 230 | 215 | 34 | 35 |
| 2 100–2 200 | 2714 | 215 | 975 | 815 | 334 | 290 | 58 | 27 |
| 2 200–2 300 | 3494 | 397 | 1133 | 983 | 439 | 401 | 108 | 33 |
| 2 300–2 400 | 4105 | 583 | 1198 | 1135 | 524 | 473 | 152 | 40 |
| 2 400–2 500 | 4353 | 781 | 1191 | 1074 | 616 | 454 | 197 | 40 |
| 2 500–2 600 | 4521 | 1013 | 1128 | 961 | 630 | 468 | 255 | 66 |
| 2 600–2 700 | 4347 | 1206 | 996 | 821 | 575 | 446 | 270 | 33 |
| 2 700–2 800 | 4078 | 1360 | 830 | 643 | 525 | 420 | 269 | 31 |
| 2 800–2 900 | 3661 | 1310 | 624 | 516 | 472 | 373 | 344 | 22 |
| 2 900–3 000 | 2979 | 1179 | 510 | 353 | 393 | 261 | 261 | 22 |
| 3 000–3 100 | 2504 | 1084 | 379 | 272 | 296 | 201 | 253 | 19 |
| 3 100–3 200 | 1868 | 833 | 269 | 178 | 220 | 142 | 219 | 7 |
| 3 200–3 300 | 1364 | 683 | 181 | 113 | 140 | 77 | 163 | 7 |
| 3 300–3 400 | 895 | 514 | 113 | 52 | 96 | 37 | 77 | 6 |
| 3 400+ | 1534 | 963 | 220 | 71 | 99 | 53 | 124 | 4 |