艾斯卡诺 100 mil Botín ]9x[ {WOOF} scaled deergirl ttv 6 M Botín 花钱钱长肉肉 1 mil Bajas Sergey Taboritsky 2,5 M Botín 佛狸鎏百江 1 mil Bajas 唥仴迋ふ 100 mil Botín faronhunter 1 M Botín personal clown 100 mil Botín
Pulso de la comunidad
El pulso en directo de cada cazador registrado.
Estado en directo
Botín recogido
98.066 últimos 5 min 1.264.100 última hora 26.451.595 últimas 24 horas
- Asia
- EU
- Oceania
- RU
- SA
- US-East
- US-West
Partidas registradas
8672 hoy 230.681 últimos 7 días 908.795 histórico
- Caza del botín
- Pugna
- Superviviente
| Día | Caza del botín | Pugna | Superviviente | Total |
|---|---|---|---|---|
| mar, 6 oct | 3212 | 935 | 13 | 4160 |
| mié, 7 oct | 15380 | 5805 | 85 | 21270 |
| jue, 8 oct | 13473 | 5680 | 123 | 19276 |
| vie, 9 oct | 16697 | 6546 | 122 | 23365 |
| sáb, 10 oct | 18484 | 6787 | 170 | 25441 |
| dom, 11 oct | 21271 | 7262 | 191 | 28724 |
| lun, 12 oct | 16595 | 6123 | 115 | 22833 |
| mar, 13 oct | 17979 | 7892 | 131 | 26002 |
| mié, 14 oct | 19625 | 8683 | 148 | 28456 |
| jue, 15 oct | 19255 | 7584 | 113 | 26952 |
| vie, 16 oct | 22151 | 8550 | 164 | 30865 |
| sáb, 17 oct | 26959 | 10817 | 239 | 38015 |
| dom, 18 oct | 26409 | 9590 | 187 | 36186 |
| lun, 19 oct | 20350 | 7768 | 194 | 28312 |
| mar, 20 oct | 19919 | 9780 | 139 | 29838 |
| mié, 21 oct | 19759 | 8744 | 141 | 28644 |
| jue, 22 oct | 20525 | 8701 | 200 | 29426 |
| vie, 23 oct | 22932 | 9755 | 144 | 32831 |
| sáb, 24 oct | 28019 | 11968 | 201 | 40188 |
| dom, 25 oct | 28721 | 11440 | 164 | 40325 |
| lun, 26 oct | 23033 | 9087 | 171 | 32291 |
| mar, 27 oct | 24505 | 12043 | 171 | 36719 |
| mié, 28 oct | 24571 | 11424 | 247 | 36242 |
| jue, 29 oct | 22293 | 9928 | 175 | 32396 |
| vie, 30 oct | 24179 | 10184 | 227 | 34590 |
| sáb, 31 oct | 29848 | 12678 | 357 | 42883 |
| dom, 1 nov | 29835 | 12185 | 197 | 42217 |
| lun, 2 nov | 23184 | 9646 | 243 | 33073 |
| mar, 3 nov | 24441 | 12166 | 243 | 36850 |
| mié, 4 nov | 5487 | 3148 | 37 | 8672 |
Mapa de calor de botín
| Día | Botín | Cazadores activos |
|---|---|---|
| jue, 7 may | 2.179.124 | 891 |
| vie, 8 may | 2.354.993 | 924 |
| sáb, 9 may | 2.688.460 | 928 |
| dom, 10 may | 2.625.149 | 968 |
| lun, 11 may | 2.691.789 | 964 |
| mar, 12 may | 2.248.152 | 879 |
| mié, 13 may | 2.531.455 | 986 |
| jue, 14 may | 2.517.718 | 983 |
| vie, 15 may | 2.450.114 | 910 |
| sáb, 16 may | 2.915.097 | 1022 |
| dom, 17 may | 2.841.856 | 994 |
| lun, 18 may | 2.178.975 | 876 |
| mar, 19 may | 2.204.485 | 842 |
| mié, 20 may | 2.251.020 | 870 |
| jue, 21 may | 2.282.350 | 872 |
| vie, 22 may | 2.260.781 | 902 |
| sáb, 23 may | 2.902.523 | 965 |
| dom, 24 may | 3.060.939 | 1004 |
| lun, 25 may | 2.379.826 | 899 |
| mar, 26 may | 2.228.918 | 881 |
| mié, 27 may | 2.210.270 | 879 |
| jue, 28 may | 2.273.595 | 916 |
| vie, 29 may | 2.554.627 | 966 |
| sáb, 30 may | 2.791.210 | 977 |
| dom, 31 may | 2.833.821 | 998 |
| lun, 1 jun | 2.098.987 | 830 |
| mar, 2 jun | 2.257.638 | 881 |
| mié, 3 jun | 2.444.935 | 946 |
| jue, 4 jun | 2.263.829 | 928 |
| vie, 5 jun | 2.470.037 | 961 |
| sáb, 6 jun | 2.716.997 | 937 |
| dom, 7 jun | 2.790.989 | 999 |
| lun, 8 jun | 2.198.845 | 909 |
| mar, 9 jun | 2.750.522 | 1074 |
| mié, 10 jun | 3.182.556 | 1194 |
| jue, 11 jun | 2.878.637 | 1219 |
| vie, 12 jun | 4.971.617 | 1205 |
| sáb, 13 jun | 3.094.949 | 1106 |
| dom, 14 jun | 3.070.424 | 1120 |
| lun, 15 jun | 2.464.090 | 1019 |
| mar, 16 jun | 1.860.910 | 884 |
| mié, 17 jun | 2.769.589 | 1080 |
| jue, 18 jun | 2.424.684 | 1025 |
| vie, 19 jun | 2.442.014 | 1021 |
| sáb, 20 jun | 2.648.666 | 1012 |
| dom, 21 jun | 2.859.038 | 1069 |
| lun, 22 jun | 2.234.490 | 949 |
| mar, 23 jun | 2.251.411 | 991 |
| mié, 24 jun | 2.234.133 | 937 |
| jue, 25 jun | 2.248.713 | 959 |
| vie, 26 jun | 2.181.691 | 940 |
| sáb, 27 jun | 2.476.915 | 923 |
| dom, 28 jun | 2.422.656 | 970 |
| lun, 29 jun | 1.899.613 | 815 |
| mar, 30 jun | 1.899.851 | 881 |
| mié, 1 jul | 2.008.793 | 863 |
| jue, 2 jul | 2.190.556 | 940 |
| vie, 3 jul | 2.327.798 | 928 |
| sáb, 4 jul | 2.463.710 | 918 |
| dom, 5 jul | 2.488.108 | 950 |
| lun, 6 jul | 2.013.720 | 838 |
| mar, 7 jul | 2.113.217 | 868 |
| mié, 8 jul | 2.096.889 | 922 |
| jue, 9 jul | 2.051.965 | 942 |
| vie, 10 jul | 2.608.451 | 1073 |
| sáb, 11 jul | 3.402.445 | 1251 |
| dom, 12 jul | 3.927.185 | 1377 |
| lun, 13 jul | 3.258.077 | 1326 |
| mar, 14 jul | 3.346.722 | 1362 |
| mié, 15 jul | 3.607.074 | 1498 |
| jue, 16 jul | 3.719.246 | 1439 |
| vie, 17 jul | 3.796.510 | 1458 |
| sáb, 18 jul | 4.427.635 | 1597 |
| dom, 19 jul | 4.521.296 | 1671 |
| lun, 20 jul | 3.957.613 | 1594 |
| mar, 21 jul | 4.247.190 | 1664 |
| mié, 22 jul | 4.503.140 | 1688 |
| jue, 23 jul | 4.647.705 | 1812 |
| vie, 24 jul | 4.973.442 | 1851 |
| sáb, 25 jul | 5.422.578 | 1842 |
| dom, 26 jul | 6.142.379 | 2104 |
| lun, 27 jul | 5.391.942 | 2037 |
| mar, 28 jul | 5.691.952 | 2242 |
| mié, 29 jul | 5.926.576 | 2267 |
| jue, 30 jul | 5.617.195 | 2226 |
| vie, 31 jul | 6.191.358 | 2275 |
| sáb, 1 ago | 6.981.650 | 2428 |
| dom, 2 ago | 7.484.365 | 2586 |
| lun, 3 ago | 6.549.679 | 2414 |
| mar, 4 ago | 5.606.537 | 2350 |
| mié, 5 ago | 7.131.299 | 2603 |
| jue, 6 ago | 7.012.825 | 2609 |
| vie, 7 ago | 7.039.880 | 2597 |
| sáb, 8 ago | 8.061.820 | 2675 |
| dom, 9 ago | 8.564.985 | 2842 |
| lun, 10 ago | 6.881.982 | 2607 |
| mar, 11 ago | 6.979.046 | 2617 |
| mié, 12 ago | 6.916.927 | 2619 |
| jue, 13 ago | 6.672.987 | 2606 |
| vie, 14 ago | 7.541.493 | 2751 |
| sáb, 15 ago | 8.226.647 | 2863 |
| dom, 16 ago | 8.687.384 | 3010 |
| lun, 17 ago | 7.288.100 | 2811 |
| mar, 18 ago | 7.469.042 | 2888 |
| mié, 19 ago | 7.375.624 | 2824 |
| jue, 20 ago | 7.373.936 | 2890 |
| vie, 21 ago | 11.028.750 | 4413 |
| sáb, 22 ago | 14.876.784 | 5536 |
| dom, 23 ago | 17.287.578 | 6323 |
| lun, 24 ago | 15.274.397 | 6157 |
| mar, 25 ago | 15.793.752 | 6558 |
| mié, 26 ago | 16.327.453 | 6765 |
| jue, 27 ago | 17.259.924 | 7161 |
| vie, 28 ago | 19.612.896 | 7823 |
| sáb, 29 ago | 23.018.352 | 8431 |
| dom, 30 ago | 24.252.979 | 8936 |
| lun, 31 ago | 20.172.894 | 8595 |
| mar, 1 sept | 20.892.328 | 9098 |
| mié, 2 sept | 22.347.594 | 9536 |
| jue, 3 sept | 22.947.399 | 9648 |
| vie, 4 sept | 23.357.389 | 9608 |
| sáb, 5 sept | 28.225.225 | 10305 |
| dom, 6 sept | 29.547.039 | 10965 |
| lun, 7 sept | 23.775.741 | 9885 |
| mar, 8 sept | 7.437.387 | 5866 |
| mié, 9 sept | 65.352.167 | 14922 |
| jue, 10 sept | 44.339.660 | 13441 |
| vie, 11 sept | 41.407.334 | 13230 |
| sáb, 12 sept | 43.892.526 | 13805 |
| dom, 13 sept | 41.772.639 | 13880 |
| lun, 14 sept | 35.906.369 | 12360 |
| mar, 15 sept | 37.992.114 | 12676 |
| mié, 16 sept | 38.089.092 | 12613 |
| jue, 17 sept | 36.886.972 | 12640 |
| vie, 18 sept | 39.714.063 | 12983 |
| sáb, 19 sept | 46.550.172 | 13757 |
| dom, 20 sept | 41.489.624 | 13361 |
| lun, 21 sept | 35.892.069 | 12564 |
| mar, 22 sept | 36.675.624 | 12866 |
| mié, 23 sept | 35.348.057 | 12315 |
| jue, 24 sept | 37.576.227 | 12941 |
| vie, 25 sept | 41.717.696 | 12913 |
| sáb, 26 sept | 47.922.455 | 13810 |
| dom, 27 sept | 46.458.201 | 14237 |
| lun, 28 sept | 39.136.972 | 13189 |
| mar, 29 sept | 39.651.621 | 13306 |
| mié, 30 sept | 40.051.793 | 13355 |
| jue, 1 oct | 42.903.832 | 13464 |
| vie, 2 oct | 40.972.009 | 13168 |
| sáb, 3 oct | 42.968.644 | 13185 |
| dom, 4 oct | 42.774.873 | 13199 |
| lun, 5 oct | 41.494.730 | 13302 |
| mar, 6 oct | 45.513.431 | 14364 |
| mié, 7 oct | 45.061.919 | 14831 |
| jue, 8 oct | 38.762.018 | 13877 |
| vie, 9 oct | 43.984.871 | 14906 |
| sáb, 10 oct | 43.070.156 | 14586 |
| dom, 11 oct | 47.707.756 | 15554 |
| lun, 12 oct | 40.209.743 | 14564 |
| mar, 13 oct | 40.636.047 | 14867 |
| mié, 14 oct | 40.619.217 | 15014 |
| jue, 15 oct | 40.593.608 | 14891 |
| vie, 16 oct | 44.083.872 | 15307 |
| sáb, 17 oct | 50.594.987 | 15706 |
| dom, 18 oct | 48.578.787 | 15746 |
| lun, 19 oct | 38.372.918 | 14333 |
| mar, 20 oct | 37.383.122 | 13952 |
| mié, 21 oct | 37.323.104 | 14236 |
| jue, 22 oct | 35.743.959 | 13732 |
| vie, 23 oct | 38.505.999 | 14120 |
| sáb, 24 oct | 46.586.901 | 15356 |
| dom, 25 oct | 46.369.191 | 15699 |
| lun, 26 oct | 37.998.516 | 14602 |
| mar, 27 oct | 39.073.881 | 14531 |
| mié, 28 oct | 39.946.149 | 14985 |
| jue, 29 oct | 36.904.918 | 14225 |
| vie, 30 oct | 37.108.697 | 13359 |
| sáb, 31 oct | 46.135.758 | 14994 |
| dom, 1 nov | 46.732.705 | 15280 |
| lun, 2 nov | 36.404.843 | 13618 |
| mar, 3 nov | 36.165.139 | 12919 |
| mié, 4 nov | 10.629.866 | 5364 |
Histograma del censo
Distribución de la PdM
PdM
Activa o desactiva una familia - pasa el cursor por encima para ver los arquetipos que incluye.
| PdM | Cazadores | Combate | Mando | Cautela | Contrato | Rastro | Saqueo | Sin clasificar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 800 | 1426 | 31 | 617 | 371 | 173 | 122 | 20 | 92 |
| 1 800–1 900 | 931 | 22 | 458 | 230 | 74 | 98 | 15 | 34 |
| 1 900–2 000 | 1325 | 40 | 559 | 386 | 158 | 127 | 22 | 33 |
| 2 000–2 100 | 2068 | 125 | 809 | 622 | 240 | 204 | 36 | 32 |
| 2 100–2 200 | 2676 | 212 | 969 | 795 | 329 | 284 | 62 | 25 |
| 2 200–2 300 | 3432 | 390 | 1113 | 981 | 418 | 401 | 97 | 32 |
| 2 300–2 400 | 4048 | 563 | 1210 | 1121 | 512 | 452 | 151 | 39 |
| 2 400–2 500 | 4363 | 791 | 1186 | 1048 | 626 | 479 | 191 | 42 |
| 2 500–2 600 | 4490 | 1042 | 1110 | 960 | 592 | 458 | 264 | 64 |
| 2 600–2 700 | 4242 | 1163 | 994 | 801 | 572 | 433 | 252 | 27 |
| 2 700–2 800 | 4043 | 1320 | 812 | 647 | 543 | 405 | 283 | 33 |
| 2 800–2 900 | 3596 | 1290 | 624 | 499 | 470 | 367 | 323 | 23 |
| 2 900–3 000 | 3006 | 1208 | 496 | 353 | 383 | 268 | 279 | 19 |
| 3 000–3 100 | 2426 | 1059 | 352 | 273 | 292 | 194 | 240 | 16 |
| 3 100–3 200 | 1888 | 843 | 275 | 175 | 217 | 146 | 221 | 11 |
| 3 200–3 300 | 1325 | 676 | 184 | 99 | 137 | 77 | 143 | 9 |
| 3 300–3 400 | 904 | 510 | 114 | 54 | 107 | 36 | 77 | 6 |
| 3 400+ | 1523 | 940 | 228 | 76 | 90 | 52 | 133 | 4 |