艾斯卡诺 100.000 Trophäen ]9x[ {WOOF} scaled deergirl ttv 6 Mio. Trophäen 花钱钱长肉肉 1000 Tötungen Sergey Taboritsky 2,5 Mio. Trophäen 佛狸鎏百江 1000 Tötungen 唥仴迋ふ 100.000 Trophäen faronhunter 1 Mio. Trophäen personal clown 100.000 Trophäen
Community Puls
Der Puls aller erfassten Jäger - live.
Live-Status
Gesammelte Trophäen
98.066 Letzte 5 Min. 1.264.100 Letzte Stunde 26.451.595 Letzte 24 Stunden
- Asia
- EU
- Oceania
- RU
- SA
- US-East
- US-West
Erfasste Matches
8.672 Heute 230.681 Letzte 7 Tage 908.795 Gesamt
- Kopfgeldjagd
- Clash
- Seelenüberlebender
| Tag | Kopfgeldjagd | Clash | Seelenüberlebender | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Di., 6. Okt. | 3212 | 935 | 13 | 4160 |
| Mi., 7. Okt. | 15380 | 5805 | 85 | 21270 |
| Do., 8. Okt. | 13473 | 5680 | 123 | 19276 |
| Fr., 9. Okt. | 16697 | 6546 | 122 | 23365 |
| Sa., 10. Okt. | 18484 | 6787 | 170 | 25441 |
| So., 11. Okt. | 21271 | 7262 | 191 | 28724 |
| Mo., 12. Okt. | 16595 | 6123 | 115 | 22833 |
| Di., 13. Okt. | 17979 | 7892 | 131 | 26002 |
| Mi., 14. Okt. | 19625 | 8683 | 148 | 28456 |
| Do., 15. Okt. | 19255 | 7584 | 113 | 26952 |
| Fr., 16. Okt. | 22151 | 8550 | 164 | 30865 |
| Sa., 17. Okt. | 26959 | 10817 | 239 | 38015 |
| So., 18. Okt. | 26409 | 9590 | 187 | 36186 |
| Mo., 19. Okt. | 20350 | 7768 | 194 | 28312 |
| Di., 20. Okt. | 19919 | 9780 | 139 | 29838 |
| Mi., 21. Okt. | 19759 | 8744 | 141 | 28644 |
| Do., 22. Okt. | 20525 | 8701 | 200 | 29426 |
| Fr., 23. Okt. | 22932 | 9755 | 144 | 32831 |
| Sa., 24. Okt. | 28019 | 11968 | 201 | 40188 |
| So., 25. Okt. | 28721 | 11440 | 164 | 40325 |
| Mo., 26. Okt. | 23033 | 9087 | 171 | 32291 |
| Di., 27. Okt. | 24505 | 12043 | 171 | 36719 |
| Mi., 28. Okt. | 24571 | 11424 | 247 | 36242 |
| Do., 29. Okt. | 22293 | 9928 | 175 | 32396 |
| Fr., 30. Okt. | 24179 | 10184 | 227 | 34590 |
| Sa., 31. Okt. | 29848 | 12678 | 357 | 42883 |
| So., 1. Nov. | 29835 | 12185 | 197 | 42217 |
| Mo., 2. Nov. | 23184 | 9646 | 243 | 33073 |
| Di., 3. Nov. | 24441 | 12166 | 243 | 36850 |
| Mi., 4. Nov. | 5487 | 3148 | 37 | 8672 |
Trophäen-Heatmap
| Tag | Trophäen | Aktive Jäger |
|---|---|---|
| Do., 7. Mai | 2.179.124 | 891 |
| Fr., 8. Mai | 2.354.993 | 924 |
| Sa., 9. Mai | 2.688.460 | 928 |
| So., 10. Mai | 2.625.149 | 968 |
| Mo., 11. Mai | 2.691.789 | 964 |
| Di., 12. Mai | 2.248.152 | 879 |
| Mi., 13. Mai | 2.531.455 | 986 |
| Do., 14. Mai | 2.517.718 | 983 |
| Fr., 15. Mai | 2.450.114 | 910 |
| Sa., 16. Mai | 2.915.097 | 1022 |
| So., 17. Mai | 2.841.856 | 994 |
| Mo., 18. Mai | 2.178.975 | 876 |
| Di., 19. Mai | 2.204.485 | 842 |
| Mi., 20. Mai | 2.251.020 | 870 |
| Do., 21. Mai | 2.282.350 | 872 |
| Fr., 22. Mai | 2.260.781 | 902 |
| Sa., 23. Mai | 2.902.523 | 965 |
| So., 24. Mai | 3.060.939 | 1004 |
| Mo., 25. Mai | 2.379.826 | 899 |
| Di., 26. Mai | 2.228.918 | 881 |
| Mi., 27. Mai | 2.210.270 | 879 |
| Do., 28. Mai | 2.273.595 | 916 |
| Fr., 29. Mai | 2.554.627 | 966 |
| Sa., 30. Mai | 2.791.210 | 977 |
| So., 31. Mai | 2.833.821 | 998 |
| Mo., 1. Juni | 2.098.987 | 830 |
| Di., 2. Juni | 2.257.638 | 881 |
| Mi., 3. Juni | 2.444.935 | 946 |
| Do., 4. Juni | 2.263.829 | 928 |
| Fr., 5. Juni | 2.470.037 | 961 |
| Sa., 6. Juni | 2.716.997 | 937 |
| So., 7. Juni | 2.790.989 | 999 |
| Mo., 8. Juni | 2.198.845 | 909 |
| Di., 9. Juni | 2.750.522 | 1074 |
| Mi., 10. Juni | 3.182.556 | 1194 |
| Do., 11. Juni | 2.878.637 | 1219 |
| Fr., 12. Juni | 4.971.617 | 1205 |
| Sa., 13. Juni | 3.094.949 | 1106 |
| So., 14. Juni | 3.070.424 | 1120 |
| Mo., 15. Juni | 2.464.090 | 1019 |
| Di., 16. Juni | 1.860.910 | 884 |
| Mi., 17. Juni | 2.769.589 | 1080 |
| Do., 18. Juni | 2.424.684 | 1025 |
| Fr., 19. Juni | 2.442.014 | 1021 |
| Sa., 20. Juni | 2.648.666 | 1012 |
| So., 21. Juni | 2.859.038 | 1069 |
| Mo., 22. Juni | 2.234.490 | 949 |
| Di., 23. Juni | 2.251.411 | 991 |
| Mi., 24. Juni | 2.234.133 | 937 |
| Do., 25. Juni | 2.248.713 | 959 |
| Fr., 26. Juni | 2.181.691 | 940 |
| Sa., 27. Juni | 2.476.915 | 923 |
| So., 28. Juni | 2.422.656 | 970 |
| Mo., 29. Juni | 1.899.613 | 815 |
| Di., 30. Juni | 1.899.851 | 881 |
| Mi., 1. Juli | 2.008.793 | 863 |
| Do., 2. Juli | 2.190.556 | 940 |
| Fr., 3. Juli | 2.327.798 | 928 |
| Sa., 4. Juli | 2.463.710 | 918 |
| So., 5. Juli | 2.488.108 | 950 |
| Mo., 6. Juli | 2.013.720 | 838 |
| Di., 7. Juli | 2.113.217 | 868 |
| Mi., 8. Juli | 2.096.889 | 922 |
| Do., 9. Juli | 2.051.965 | 942 |
| Fr., 10. Juli | 2.608.451 | 1073 |
| Sa., 11. Juli | 3.402.445 | 1251 |
| So., 12. Juli | 3.927.185 | 1377 |
| Mo., 13. Juli | 3.258.077 | 1326 |
| Di., 14. Juli | 3.346.722 | 1362 |
| Mi., 15. Juli | 3.607.074 | 1498 |
| Do., 16. Juli | 3.719.246 | 1439 |
| Fr., 17. Juli | 3.796.510 | 1458 |
| Sa., 18. Juli | 4.427.635 | 1597 |
| So., 19. Juli | 4.521.296 | 1671 |
| Mo., 20. Juli | 3.957.613 | 1594 |
| Di., 21. Juli | 4.247.190 | 1664 |
| Mi., 22. Juli | 4.503.140 | 1688 |
| Do., 23. Juli | 4.647.705 | 1812 |
| Fr., 24. Juli | 4.973.442 | 1851 |
| Sa., 25. Juli | 5.422.578 | 1842 |
| So., 26. Juli | 6.142.379 | 2104 |
| Mo., 27. Juli | 5.391.942 | 2037 |
| Di., 28. Juli | 5.691.952 | 2242 |
| Mi., 29. Juli | 5.926.576 | 2267 |
| Do., 30. Juli | 5.617.195 | 2226 |
| Fr., 31. Juli | 6.191.358 | 2275 |
| Sa., 1. Aug. | 6.981.650 | 2428 |
| So., 2. Aug. | 7.484.365 | 2586 |
| Mo., 3. Aug. | 6.549.679 | 2414 |
| Di., 4. Aug. | 5.606.537 | 2350 |
| Mi., 5. Aug. | 7.131.299 | 2603 |
| Do., 6. Aug. | 7.012.825 | 2609 |
| Fr., 7. Aug. | 7.039.880 | 2597 |
| Sa., 8. Aug. | 8.061.820 | 2675 |
| So., 9. Aug. | 8.564.985 | 2842 |
| Mo., 10. Aug. | 6.881.982 | 2607 |
| Di., 11. Aug. | 6.979.046 | 2617 |
| Mi., 12. Aug. | 6.916.927 | 2619 |
| Do., 13. Aug. | 6.672.987 | 2606 |
| Fr., 14. Aug. | 7.541.493 | 2751 |
| Sa., 15. Aug. | 8.226.647 | 2863 |
| So., 16. Aug. | 8.687.384 | 3010 |
| Mo., 17. Aug. | 7.288.100 | 2811 |
| Di., 18. Aug. | 7.469.042 | 2888 |
| Mi., 19. Aug. | 7.375.624 | 2824 |
| Do., 20. Aug. | 7.373.936 | 2890 |
| Fr., 21. Aug. | 11.028.750 | 4413 |
| Sa., 22. Aug. | 14.876.784 | 5536 |
| So., 23. Aug. | 17.287.578 | 6323 |
| Mo., 24. Aug. | 15.274.397 | 6157 |
| Di., 25. Aug. | 15.793.752 | 6558 |
| Mi., 26. Aug. | 16.327.453 | 6765 |
| Do., 27. Aug. | 17.259.924 | 7161 |
| Fr., 28. Aug. | 19.612.896 | 7823 |
| Sa., 29. Aug. | 23.018.352 | 8431 |
| So., 30. Aug. | 24.252.979 | 8936 |
| Mo., 31. Aug. | 20.172.894 | 8595 |
| Di., 1. Sept. | 20.892.328 | 9098 |
| Mi., 2. Sept. | 22.347.594 | 9536 |
| Do., 3. Sept. | 22.947.399 | 9648 |
| Fr., 4. Sept. | 23.357.389 | 9608 |
| Sa., 5. Sept. | 28.225.225 | 10305 |
| So., 6. Sept. | 29.547.039 | 10965 |
| Mo., 7. Sept. | 23.775.741 | 9885 |
| Di., 8. Sept. | 7.437.387 | 5866 |
| Mi., 9. Sept. | 65.352.167 | 14922 |
| Do., 10. Sept. | 44.339.660 | 13441 |
| Fr., 11. Sept. | 41.407.334 | 13230 |
| Sa., 12. Sept. | 43.892.526 | 13805 |
| So., 13. Sept. | 41.772.639 | 13880 |
| Mo., 14. Sept. | 35.906.369 | 12360 |
| Di., 15. Sept. | 37.992.114 | 12676 |
| Mi., 16. Sept. | 38.089.092 | 12613 |
| Do., 17. Sept. | 36.886.972 | 12640 |
| Fr., 18. Sept. | 39.714.063 | 12983 |
| Sa., 19. Sept. | 46.550.172 | 13757 |
| So., 20. Sept. | 41.489.624 | 13361 |
| Mo., 21. Sept. | 35.892.069 | 12564 |
| Di., 22. Sept. | 36.675.624 | 12866 |
| Mi., 23. Sept. | 35.348.057 | 12315 |
| Do., 24. Sept. | 37.576.227 | 12941 |
| Fr., 25. Sept. | 41.717.696 | 12913 |
| Sa., 26. Sept. | 47.922.455 | 13810 |
| So., 27. Sept. | 46.458.201 | 14237 |
| Mo., 28. Sept. | 39.136.972 | 13189 |
| Di., 29. Sept. | 39.651.621 | 13306 |
| Mi., 30. Sept. | 40.051.793 | 13355 |
| Do., 1. Okt. | 42.903.832 | 13464 |
| Fr., 2. Okt. | 40.972.009 | 13168 |
| Sa., 3. Okt. | 42.968.644 | 13185 |
| So., 4. Okt. | 42.774.873 | 13199 |
| Mo., 5. Okt. | 41.494.730 | 13302 |
| Di., 6. Okt. | 45.513.431 | 14364 |
| Mi., 7. Okt. | 45.061.919 | 14831 |
| Do., 8. Okt. | 38.762.018 | 13877 |
| Fr., 9. Okt. | 43.984.871 | 14906 |
| Sa., 10. Okt. | 43.070.156 | 14586 |
| So., 11. Okt. | 47.707.756 | 15554 |
| Mo., 12. Okt. | 40.209.743 | 14564 |
| Di., 13. Okt. | 40.636.047 | 14867 |
| Mi., 14. Okt. | 40.619.217 | 15014 |
| Do., 15. Okt. | 40.593.608 | 14891 |
| Fr., 16. Okt. | 44.083.872 | 15307 |
| Sa., 17. Okt. | 50.594.987 | 15706 |
| So., 18. Okt. | 48.578.787 | 15746 |
| Mo., 19. Okt. | 38.372.918 | 14333 |
| Di., 20. Okt. | 37.383.122 | 13952 |
| Mi., 21. Okt. | 37.323.104 | 14236 |
| Do., 22. Okt. | 35.743.959 | 13732 |
| Fr., 23. Okt. | 38.505.999 | 14120 |
| Sa., 24. Okt. | 46.586.901 | 15356 |
| So., 25. Okt. | 46.369.191 | 15699 |
| Mo., 26. Okt. | 37.998.516 | 14602 |
| Di., 27. Okt. | 39.073.881 | 14531 |
| Mi., 28. Okt. | 39.946.149 | 14985 |
| Do., 29. Okt. | 36.904.918 | 14225 |
| Fr., 30. Okt. | 37.108.697 | 13359 |
| Sa., 31. Okt. | 46.135.758 | 14994 |
| So., 1. Nov. | 46.732.705 | 15280 |
| Mo., 2. Nov. | 36.404.843 | 13618 |
| Di., 3. Nov. | 36.165.139 | 12919 |
| Mi., 4. Nov. | 10.629.866 | 5364 |
Jäger-Histogramm
MMR-Verteilung
MMR
Blende eine Familie ein oder aus - bewege den Mauszeiger über eine, um ihre Archetypen zu sehen.
| MMR | Jäger | Kampf | Führung | Zurückhaltung | Vertrag | Spur | Beute | Nicht eingeordnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 800 | 1.426 | 31 | 617 | 371 | 173 | 122 | 20 | 92 |
| 1 800–1 900 | 931 | 22 | 458 | 230 | 74 | 98 | 15 | 34 |
| 1 900–2 000 | 1.325 | 40 | 559 | 386 | 158 | 127 | 22 | 33 |
| 2 000–2 100 | 2.068 | 125 | 809 | 622 | 240 | 204 | 36 | 32 |
| 2 100–2 200 | 2.676 | 212 | 969 | 795 | 329 | 284 | 62 | 25 |
| 2 200–2 300 | 3.432 | 390 | 1.113 | 981 | 418 | 401 | 97 | 32 |
| 2 300–2 400 | 4.048 | 563 | 1.210 | 1.121 | 512 | 452 | 151 | 39 |
| 2 400–2 500 | 4.363 | 791 | 1.186 | 1.048 | 626 | 479 | 191 | 42 |
| 2 500–2 600 | 4.490 | 1.042 | 1.110 | 960 | 592 | 458 | 264 | 64 |
| 2 600–2 700 | 4.242 | 1.163 | 994 | 801 | 572 | 433 | 252 | 27 |
| 2 700–2 800 | 4.043 | 1.320 | 812 | 647 | 543 | 405 | 283 | 33 |
| 2 800–2 900 | 3.596 | 1.290 | 624 | 499 | 470 | 367 | 323 | 23 |
| 2 900–3 000 | 3.006 | 1.208 | 496 | 353 | 383 | 268 | 279 | 19 |
| 3 000–3 100 | 2.426 | 1.059 | 352 | 273 | 292 | 194 | 240 | 16 |
| 3 100–3 200 | 1.888 | 843 | 275 | 175 | 217 | 146 | 221 | 11 |
| 3 200–3 300 | 1.325 | 676 | 184 | 99 | 137 | 77 | 143 | 9 |
| 3 300–3 400 | 904 | 510 | 114 | 54 | 107 | 36 | 77 | 6 |
| 3 400+ | 1.523 | 940 | 228 | 76 | 90 | 52 | 133 | 4 |